The figure database
Browse figures by series, compare estimated values and open the recorded sales behind each figure. All estimates are shown in USD.
| Date | Item | Price | Condition | Accessory | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | $45.00 | Excellent | Not recorded | Big Boss Man 1 (New Listing) | |
| 11 Nov 2026 | $13.00 | Excellent | Not recorded | Earthquake (1991 Earthquake WWF Hasbro Figure Series 3 Working Action Wrestling WWE WCW) | |
| 11 Nov 2026 | $16.00 | Excellent | Not recorded |
No figures match these filters. Try another series, adjust the price range or reset the filters.
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Giant Jolt move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Hard Time Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Sleeper Hold move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Ax Attack move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Demolition Smasher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Gorilla Press Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Python Punch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Elbow Smash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Million Dollar Punch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Rude Awakening Headlock move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 1
1990 wrestling action figure with Ultimate Smash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Dust Buster move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Hack Attack move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Rattle and Roll move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Hulkster Hug move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Macho Masher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Million Dollar Stomp move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Piper Punch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Superfly Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1991 wrestling action figure with Ultimate Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 2
1992 wrestling Tag Team action figures
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Jailhouse Jam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Beefcake Flattop move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Aftershock move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Hammer Slammer move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Hulkaplex move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Bird Man Bounce move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Macho Masher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Perfect Plex move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Sgt's Salute move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Texas Twister move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Tidal Wave move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 3
1992 wrestling action figure with Warrior Wham move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 4
1992 wrestling action figure with Hart Attack move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 4
1992 wrestling action figure with Hart Attack move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 4
1992 wrestling action figure with Bulldog Bash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 4
1992 wrestling action figure with Steamboat Springer move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 4
1992 wrestling action figure with Tombstone Tackle move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Hulkster Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Write Off Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Anvil Flattener move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Savage Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Mountie Mash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Arrogance Splash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Power Bomb move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Gator Breaker move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Bodyguard Bash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 5
1993 wrestling action figure with Warlord Wham move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Berzerker Blast move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Bullseye Bash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Spell Binder move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Robber Clobber move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Flair Snare move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 6
1993 wrestling action figure with Tomahawk Tackle move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Kona Crusher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Kamala Crush move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Jailhouse Jab move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Rocket Blast move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Razor Rage move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 7
1993 wrestling action figure with Conceited Crunch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Bam Bam Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Hart Attack move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Narcissistic Knockout move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Perfect Plex move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Tombstone Tackle move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 8
1994 wrestling action figure with Sumo Smash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 9
1994 wrestling action figure with Big Top Clobber move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 9
1994 wrestling action figure with Hacksaw Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 9
1994 wrestling action figure with Million Dollar Mash move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 9
1994 wrestling action figure with Steiner Slam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 9
1994 wrestling action figure with Steiner Suplex move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Down Under Pounder move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Down and Out Blaster move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Fatu Flattener move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Samu Shocker move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Giant Jab move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Jannetty Jam move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Razor Rage move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 10
1994 wrestling action figure with Conceited Crunch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with 1-2-3 Punch move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Nuclear Knockout move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Rodeo Roundhouse move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Cowboy Clobber move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Kona Crusher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Finland Finisher move
Value & sales history
WWF Hasbro - Series 11
1994 wrestling action figure with Sumo Smash move
Value & sales history
| My Collection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeem | WWF Hasbro - Series 1 | 27 salesLatest 9 Nov 2026 | 369 salesLatest 10 Nov 2026 | $319 | $15 | ||
| Andre The Giant | WWF Hasbro - Series 1 | 39 salesLatest 10 Nov 2026 | 575 salesLatest 11 Nov 2026 | $532 | $29 | ||
| Big Boss Man 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 76 salesLatest 21 Oct 2026 | 572 salesLatest 11 Nov 2026 | $113 | $10 | $24 | |
| Brutus The Barber Beefcake 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 80 salesLatest 15 Oct 2026 | 382 salesLatest 11 Nov 2026 | $91 | $9 | $21 | |
| Demolition Ax | WWF Hasbro - Series 1 | 28 salesLatest 28 Aug 2026 | 214 salesLatest 8 Nov 2026 | $239 | $16 | ||
| Demolition Smash | WWF Hasbro - Series 1 | 33 salesLatest 23 Oct 2026 | 243 salesLatest 7 Nov 2026 | $244 | $11 | ||
| Hulk Hogan 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 107 salesLatest 8 Nov 2026 | 765 salesLatest 9 Nov 2026 | $224 | $18 | ||
| Jake The Snake Roberts | WWF Hasbro - Series 1 | 59 salesLatest 30 Sep 2026 | 611 salesLatest 5 Nov 2026 | $159 | $10 | $30 | |
| Macho Man Randy Savage 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 26 salesLatest 11 Oct 2026 | 577 salesLatest 9 Nov 2026 | $383 | $21 | ||
| Million Dollar Man 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 56 salesLatest 15 Oct 2026 | 460 salesLatest 3 Nov 2026 | $181 | $14 | $28 | |
| Ravishing Rick Rude | WWF Hasbro - Series 1 | 40 salesLatest 26 Oct 2026 | 399 salesLatest 10 Nov 2026 | $173 | $13 | ||
| Ultimate Warrior 1 | WWF Hasbro - Series 1 | 42 salesLatest 1 Nov 2026 | 476 salesLatest 11 Nov 2026 | $257 | $13 | ||
| Dusty Rhodes | WWF Hasbro - Series 2 | 24 salesLatest 10 Nov 2026 | 480 salesLatest 9 Nov 2026 | $1,743 | $89 | ||
| Hacksaw Jim Duggan 1 | WWF Hasbro - Series 2 | 41 salesLatest 10 Nov 2026 | 469 salesLatest 5 Nov 2026 | $144 | $10 | $29 | |
| Honky Tonk Man | WWF Hasbro - Series 2 | 53 salesLatest 8 Nov 2026 | 517 salesLatest 9 Nov 2026 | $142 | $12 | $32 | |
| Hulk Hogan 2 | WWF Hasbro - Series 2 | 95 salesLatest 10 Nov 2026 | 598 salesLatest 9 Nov 2026 | $165 | $17 | ||
| Macho King Randy Savage | WWF Hasbro - Series 2 | 33 salesLatest 23 Oct 2026 | 387 salesLatest 11 Nov 2026 | $253 | $16 | $59 | |
| Million Dollar Man 2 | WWF Hasbro - Series 2 | 47 salesLatest 4 Nov 2026 | 359 salesLatest 7 Nov 2026 | $146 | $11 | $29 | |
| Rowdy Roddy Piper | WWF Hasbro - Series 2 | 87 salesLatest 7 Nov 2026 | 541 salesLatest 7 Nov 2026 | $95 | $12 | ||
| Superfly Jimmy Snuka | WWF Hasbro - Series 2 | 44 salesLatest 14 Oct 2026 | 332 salesLatest 10 Nov 2026 | $106 | $11 | ||
| Ultimate Warrior 2 | WWF Hasbro - Series 2 | 70 salesLatest 30 Oct 2026 | 633 salesLatest 11 Nov 2026 | $232 | $15 | ||
| The Bushwhackers | WWF Hasbro - Series 2 | 69 salesLatest 10 Nov 2026 | 445 salesLatest 10 Nov 2026 | $126 | $15 | ||
| The Rockers | WWF Hasbro - Series 2 | 60 salesLatest 21 Oct 2026 | 363 salesLatest 10 Nov 2026 | $116 | $15 | ||
| The Legion of Doom | WWF Hasbro - Series 2 | 41 salesLatest 28 Oct 2026 | 509 salesLatest 10 Nov 2026 | $341 | $45 | ||
| Nasty Boys | WWF Hasbro - Series 2 | 23 salesLatest 31 Oct 2026 | 330 salesLatest 10 Nov 2026 | $413 | $40 | ||
| Demolition | WWF Hasbro - Series 2 | 23 salesLatest 30 Oct 2026 | 111 salesLatest 10 Nov 2026 | $484 | $28 | $76 | |
| Big Boss Man 2 | WWF Hasbro - Series 3 | 54 salesLatest 21 Oct 2026 | 179 salesLatest 6 Nov 2026 | $100 | $22 | $40 | |
| Brutus The Barber Beefcake 2 | WWF Hasbro - Series 3 | 14 salesLatest 29 Oct 2026 | 269 salesLatest 10 Nov 2026 | $575 | $23 | $70 | |
| Earthquake | WWF Hasbro - Series 3 | 25 salesLatest 11 Nov 2026 | 275 salesLatest 11 Nov 2026 | $189 | $16 | ||
| Greg the Hammer Valentine | WWF Hasbro - Series 3 | 29 salesLatest 8 Oct 2026 | 301 salesLatest 9 Nov 2026 | $101 | $14 | ||
| Hulk Hogan 3 | WWF Hasbro - Series 3 | 65 salesLatest 8 Oct 2026 | 375 salesLatest 10 Nov 2026 | $207 | $26 | ||
| Koko B Ware | WWF Hasbro - Series 3 | 17 salesLatest 20 Oct 2026 | 266 salesLatest 8 Nov 2026 | $194 | $19 | $49 | |
| Macho Man Randy Savage 2 | WWF Hasbro - Series 3 | 13 salesLatest 31 Oct 2026 | 209 salesLatest 10 Nov 2026 | $286 | $18 | ||
| Mr Perfect 1 | WWF Hasbro - Series 3 | 17 salesLatest 30 Sep 2026 | 355 salesLatest 11 Nov 2026 | $251 | $23 | ||
| Sgt Slaughter | WWF Hasbro - Series 3 | 23 salesLatest 22 Oct 2026 | 453 salesLatest 11 Nov 2026 | $203 | $18 | ||
| Texas Tornado | WWF Hasbro - Series 3 | 29 salesLatest 7 Oct 2026 | 350 salesLatest 10 Nov 2026 | $126 | $17 | ||
| Typhoon | WWF Hasbro - Series 3 | 18 salesLatest 27 Aug 2026 | 239 salesLatest 17 Oct 2026 | $220 | $15 | ||
| Ultimate Warrior 3 | WWF Hasbro - Series 3 | 33 salesLatest 29 Oct 2026 | 262 salesLatest 10 Nov 2026 | $297 | $48 | ||
| Bret the Hitman Hart 1 | WWF Hasbro - Series 4 | 42 salesLatest 28 Oct 2026 | 568 salesLatest 11 Nov 2026 | $272 | $31 | ||
| Bret the Hitman Hart 1 - Purple Heart | WWF Hasbro - Series 4 | 39 salesLatest 10 Nov 2026 | 96 salesLatest 28 Oct 2026 | $306 | $88 | ||
| British Bulldog | WWF Hasbro - Series 4 | 35 salesLatest 28 Oct 2026 | 380 salesLatest 11 Nov 2026 | $187 | $14 | ||
| Ricky the Dragon Steamboat | WWF Hasbro - Series 4 | 26 salesLatest 6 Nov 2026 | 364 salesLatest 10 Nov 2026 | $141 | $12 | $22 | |
| The Undertaker 1 | WWF Hasbro - Series 4 | 68 salesLatest 21 Oct 2026 | 591 salesLatest 11 Nov 2026 | $173 | $24 | ||
| Hulk Hogan 4 | WWF Hasbro - Series 5 | 96 salesLatest 27 Oct 2026 | 224 salesLatest 6 Nov 2026 | $174 | $33 | ||
| IRS | WWF Hasbro - Series 5 | 57 salesLatest 12 Oct 2026 | 301 salesLatest 4 Nov 2026 | $114 | $15 | ||
| Jim the Anvil Neidhart | WWF Hasbro - Series 5 | 42 salesLatest 19 Oct 2026 | 266 salesLatest 7 Nov 2026 | $109 | $13 | ||
| Macho Man Randy Savage 3 | WWF Hasbro - Series 5 | 34 salesLatest 4 Nov 2026 | 242 salesLatest 10 Nov 2026 | $222 | $31 | ||
| The Mountie | WWF Hasbro - Series 5 | 53 salesLatest 7 Nov 2026 | 378 salesLatest 9 Nov 2026 | $137 | $12 | $36 | |
| Rick the Model Martel | WWF Hasbro - Series 5 | 36 salesLatest 7 Nov 2026 | 288 salesLatest 28 Oct 2026 | $178 | $20 | ||
| Sid Justice | WWF Hasbro - Series 5 | 41 salesLatest 5 Oct 2026 | 295 salesLatest 10 Nov 2026 | $135 | $19 | ||
| Skinner | WWF Hasbro - Series 5 | 19 salesLatest 26 Jul 2026 | 252 salesLatest 7 Nov 2026 | $170 | $16 | ||
| Virgil | WWF Hasbro - Series 5 | 32 salesLatest 25 Oct 2026 | 269 salesLatest 17 Oct 2026 | $121 | $13 | ||
| The Warlord | WWF Hasbro - Series 5 | 42 salesLatest 1 Nov 2026 | 299 salesLatest 11 Nov 2026 | $161 | $15 | ||
| The Berzerker | WWF Hasbro - Series 6 | 42 salesLatest 8 Nov 2026 | 298 salesLatest 9 Nov 2026 | $138 | $14 | $39 | |
| El Matador | WWF Hasbro - Series 6 | 43 salesLatest 17 Oct 2026 | 220 salesLatest 10 Nov 2026 | $124 | $20 | ||
| Papa Shango | WWF Hasbro - Series 6 | 44 salesLatest 10 Nov 2026 | 349 salesLatest 10 Nov 2026 | $179 | $21 | $47 | |
| Repo Man | WWF Hasbro - Series 6 | 47 salesLatest 9 Nov 2026 | 249 salesLatest 10 Nov 2026 | $136 | $19 | ||
| Ric Flair | WWF Hasbro - Series 6 | 59 salesLatest 28 Oct 2026 | 282 salesLatest 11 Nov 2026 | $218 | $30 | ||
| Tatanka 1 | WWF Hasbro - Series 6 | 35 salesLatest 21 Aug 2026 | 297 salesLatest 3 Nov 2026 | $115 | $15 | ||
| Crush 1 | WWF Hasbro - Series 7 | 46 salesLatest 10 Oct 2026 | 243 salesLatest 10 Nov 2026 | $142 | $40 | ||
| Kamala | WWF Hasbro - Series 7 | 80 salesLatest 1 Nov 2026 | 254 salesLatest 10 Nov 2026 | $110 | $38 | ||
| Nailz | WWF Hasbro - Series 7 | 30 salesLatest 1 Nov 2026 | 204 salesLatest 10 Nov 2026 | $193 | $48 | ||
| Owen Hart | WWF Hasbro - Series 7 | 52 salesLatest 19 Oct 2026 | 207 salesLatest 10 Nov 2026 | $168 | $49 | ||
| Razor Ramon | WWF Hasbro - Series 7 | 84 salesLatest 1 Nov 2026 | 307 salesLatest 11 Nov 2026 | $183 | $38 | $102 | |
| Shawn Michaels | WWF Hasbro - Series 7 | 92 salesLatest 6 Nov 2026 | 340 salesLatest 10 Nov 2026 | $156 | $47 | ||
| Bam Bam Bigelow | WWF Hasbro - Series 8 | 48 salesLatest 10 Nov 2026 | 347 salesLatest 10 Nov 2026 | $211 | $45 | ||
| Bret the Hitman Hart 2 | WWF Hasbro - Series 8 | 25 salesLatest 28 Oct 2026 | 183 salesLatest 3 Nov 2026 | $528 | $111 | ||
| Lex Luger | WWF Hasbro - Series 8 | 96 salesLatest 2 Nov 2026 | 240 salesLatest 11 Nov 2026 | $137 | $30 | ||
| Mr Perfect 2 | WWF Hasbro - Series 8 | 44 salesLatest 8 Nov 2026 | 163 salesLatest 10 Nov 2026 | $187 | $49 | ||
| The Undertaker 2 | WWF Hasbro - Series 8 | 30 salesLatest 22 Oct 2026 | 162 salesLatest 11 Nov 2026 | $557 | $60 | $208 | |
| Yokozuna 1 | WWF Hasbro - Series 8 | 24 salesLatest 21 Oct 2026 | 314 salesLatest 7 Nov 2026 | $233 | $60 | ||
| Doink the Clown | WWF Hasbro - Series 9 | 91 salesLatest 17 Oct 2026 | 246 salesLatest 11 Nov 2026 | $139 | $38 | ||
| Hacksaw Jim Duggan 2 | WWF Hasbro - Series 9 | 34 salesLatest 11 Nov 2026 | 172 salesLatest 28 Oct 2026 | $226 | $38 | $98 | |
| Million Dollar Man 3 | WWF Hasbro - Series 9 | 41 salesLatest 19 Oct 2026 | 140 salesLatest 11 Nov 2026 | $169 | $50 | ||
| Rick Steiner | WWF Hasbro - Series 9 | 42 salesLatest 4 Nov 2026 | 165 salesLatest 25 Oct 2026 | $164 | $55 | ||
| Scott Steiner | WWF Hasbro - Series 9 | 63 salesLatest 30 Oct 2026 | 215 salesLatest 11 Nov 2026 | $101 | $20 | ||
| Butch the Bushwhacker | WWF Hasbro - Series 10 | 53 salesLatest 11 Nov 2026 | 58 salesLatest 2 Oct 2026 | $96 | $28 | $65 | |
| Luke the Bushwhacker | WWF Hasbro - Series 10 | 38 salesLatest 10 Nov 2026 | 54 salesLatest 7 Oct 2026 | $121 | $36 | $76 | |
| Fatu the Headshrinker | WWF Hasbro - Series 10 | 39 salesLatest 29 Sep 2026 | 49 salesLatest 2 Nov 2026 | $96 | $39 | ||
| Samu the Headshrinker | WWF Hasbro - Series 10 | 73 salesLatest 10 Nov 2026 | 132 salesLatest 8 Nov 2026 | $66 | $18 | ||
| Giant Gonzalez | WWF Hasbro - Series 10 | 76 salesLatest 24 Oct 2026 | 328 salesLatest 11 Nov 2026 | $98 | $33 | ||
| Marty Jannetty | WWF Hasbro - Series 10 | 41 salesLatest 4 Nov 2026 | 201 salesLatest 3 Nov 2026 | $115 | $38 | ||
| Razor Ramon - Purple Trunks | WWF Hasbro - Series 10 | 54 salesLatest 24 Oct 2026 | 174 salesLatest 11 Nov 2026 | $277 | $78 | $165 | |
| Shawn Michaels - Black Trunks | WWF Hasbro - Series 10 | 41 salesLatest 4 Nov 2026 | 162 salesLatest 10 Nov 2026 | $352 | $144 | ||
| 1-2-3 Kid | WWF Hasbro - Series 11 | 27 salesLatest 3 Nov 2026 | 62 salesLatest 27 Jun 2026 | $1,185 | $726 | ||
| Adam Bomb | WWF Hasbro - Series 11 | 39 salesLatest 7 Nov 2026 | 122 salesLatest 26 Oct 2026 | $337 | $185 | ||
| Bart the Smoking Gunn | WWF Hasbro - Series 11 | 24 salesLatest 15 Sep 2026 | 66 salesLatest 11 Oct 2026 | $441 | $251 | ||
| Billy the Smoking Gunn | WWF Hasbro - Series 11 | 25 salesLatest 10 Nov 2026 | 46 salesLatest 5 Nov 2026 | $400 | $247 | ||
| Crush 2 | WWF Hasbro - Series 11 | 24 salesLatest 22 Sep 2026 | 77 salesLatest 7 Nov 2026 | $547 | $343 | ||
| Ludvig Borga | WWF Hasbro - Series 11 | 36 salesLatest 26 Oct 2026 | 91 salesLatest 3 Nov 2026 | $390 | $213 | ||
| Yokozuna 2 | WWF Hasbro - Series 11 | 27 salesLatest 10 Nov 2026 | 104 salesLatest 30 Oct 2026 | $428 | $206 | ||
| Hulk Hogan Mailaway | WWF Hasbro Mailaway | 21 salesLatest 23 Oct 2026 | 18 salesLatest 3 Aug 2026 | $2,000 | $1,038 | ||
| Bret Hart Mailaway | WWF Hasbro Mailaway | 2 salesLatest 20 Oct 2026 | No recorded salesNo sale in this period | $2,300 | $900 | ||
| Undertaker Mailaway | WWF Hasbro Mailaway | No recorded salesNo sale in this period | 3 salesLatest 21 Nov 2025 | $3,100 | $1,600 | $1,250 |
A dash means an estimate is unavailable; blank accessory cells mean no accessory-inclusive guide is recorded for that figure. Guide values are estimates; compare condition and accessories against the individual sales.
The WWF Hasbro line, spanning from 1990 to 1994, captivated collectors across 11 distinct series. Each figure boasted a unique action move, setting them apart from competing wrestling figure lines of that era. Presently, loose WWF Hasbros command immense popularity on leading auction platforms. Many individuals have serendipitously stumbled upon their cherished childhood collections, igniting a desire to assemble the complete set during adulthood. Over the years, a remarkable array of unreleased prototypes, 2-ups, and test shots have surfaced. The Mailaway figures featuring Bret, Hulk Hogan, and The Undertaker hold an esteemed status within the series, commanding top-tier prices and proving particularly elusive in their original packaging. Acquiring them in loose condition poses an additional challenge, rendering them among the most expensive figures within the line. In select instances, figures can still be procured with their original box and the coveted biography card, typically adorning the reverse side of the packaging. Furthermore, a collection of 'error' figures, exhibiting slight modifications from the original design, has garnered significant attention, commanding substantial sums on renowned auction platforms like eBay.
On this page you can find Retrofigure.com price estimates for WWF Hasbro loose figures, a list of recent sales on Ebay, as well as images of each individual figure in the line.