The figure database
Browse figures by series, compare estimated values and open the recorded sales behind each figure. All estimates are shown in USD.
| Date | Item | Price | Condition | Listing |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | $33.00 | Excellent | Kane (Mattel WWE KANE Retro Series Action Figure) | |
| 5 Nov 2026 | $38.00 | Good | Junkyard Dog (WWE Junkyard Dog Mattel Retro Wrestling Figure JYD Hasbro WCW WWF 2019 NIB MOC) | |
| 2 Nov 2026 | $26.00 | Good | The Rock (New Sealed WWE Mattel Retro Hasbro The Rock Action Figure WWF) |
No figures match these filters. Try another series, adjust the price range or reset the filters.
WWE Retro - Series 1
Authentic Superstar Moves: Gorilla Press Slam
Value & sales history
WWE Retro - Series 2
Authentic Superstar Moves: Stone Cold Stunner
Value & sales history
WWE Retro - Series 5
Authentic Superstar Moves: Trouble In Paradise
Value & sales history
WWE Retro - Series 5
Authentic Superstar Moves: Macho Man Elbow
Value & sales history
WWE Retro - Series 7
Authentic Superstar Moves: Sweet Chin Music
Value & sales history
WWE Retro - Series 9
Authentic Superstar Moves: Flying Elbow Drop
Value & sales history
WWE Retro - Series 10
Authentic Superstar Moves: Flying Leg Drop
Value & sales history| My Collection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Lesnar | WWE Retro - Series 1 | 78 salesLatest 4 Sep 2026 | 101 salesLatest 5 Nov 2026 | $26 | $16 | ||
| John Cena | WWE Retro - Series 1 | 78 salesLatest 24 Aug 2026 | 107 salesLatest 5 Nov 2026 | $27 | $16 | ||
| Kevin Owens 1 | WWE Retro - Series 1 | 50 salesLatest 19 Oct 2026 | 61 salesLatest 5 Nov 2026 | $26 | $17 | ||
| Roman Reigns | WWE Retro - Series 1 | 50 salesLatest 27 Oct 2026 | 77 salesLatest 2 Nov 2026 | $60 | $31 | ||
| Ultimate Warrior | WWE Retro - Series 1 | 97 salesLatest 27 Oct 2026 | 75 salesLatest 5 Nov 2026 | $21 | $13 | ||
| The Undertaker | WWE Retro - Series 1 | 79 salesLatest 26 Oct 2026 | 65 salesLatest 5 Nov 2026 | $27 | $19 | ||
| Kane | WWE Retro - Series 2 | 89 salesLatest 5 Nov 2026 | 97 salesLatest 4 Nov 2026 | $33 | $25 | ||
| Mankind | WWE Retro - Series 2 | 68 salesLatest 24 Oct 2026 | 83 salesLatest 5 Nov 2026 | $30 | $23 | ||
| The Rock | WWE Retro - Series 2 | 99 salesLatest 2 Nov 2026 | 116 salesLatest 12 Oct 2026 | $23 | $16 | ||
| Sting 1 | WWE Retro - Series 2 | 77 salesLatest 19 Oct 2026 | 96 salesLatest 30 Oct 2026 | $33 | $23 | ||
| Stone Cold Steve Austin | WWE Retro - Series 2 | 109 salesLatest 27 Oct 2026 | 123 salesLatest 30 Oct 2026 | $25 | $20 | ||
| Triple H | WWE Retro - Series 2 | 49 salesLatest 11 Oct 2026 | 57 salesLatest 31 Oct 2026 | $22 | $14 | ||
| AJ Styles | WWE Retro - Series 3 | 53 salesLatest 16 Oct 2026 | 59 salesLatest 29 Oct 2026 | $19 | $11 | ||
| Dean Ambrose | WWE Retro - Series 3 | 40 salesLatest 26 Oct 2026 | 49 salesLatest 25 Sep 2026 | $14 | $11 | ||
| Goldberg | WWE Retro - Series 3 | 63 salesLatest 28 Oct 2026 | 65 salesLatest 28 Oct 2026 | $16 | $12 | ||
| Seth Rollins | WWE Retro - Series 3 | 47 salesLatest 25 Oct 2026 | 44 salesLatest 4 Oct 2026 | $15 | $10 | ||
| Finn Balor | WWE Retro - Series 4 | 42 salesLatest 20 Sep 2026 | 48 salesLatest 17 Oct 2026 | $34 | $23 | ||
| Sami Zayn | WWE Retro - Series 4 | 42 salesLatest 19 Oct 2026 | 42 salesLatest 6 Sep 2026 | $37 | $25 | ||
| Kevin Owens 2 | WWE Retro - Series 4 | 35 salesLatest 20 Sep 2026 | 36 salesLatest 29 Oct 2026 | $29 | $20 | ||
| Ric Flair Retro | WWE Retro - Series 4 | 70 salesLatest 27 Sep 2026 | 80 salesLatest 27 Oct 2026 | $74 | $54 | ||
| Kofi Kingston | WWE Retro - Series 5 | 28 salesLatest 9 Jul 2026 | 15 salesLatest 17 Jul 2026 | $28 | $18 | ||
| Big E | WWE Retro - Series 5 | 22 salesLatest 17 Sep 2026 | 16 salesLatest 9 Jul 2026 | $33 | $24 | ||
| Xavier Woods | WWE Retro - Series 5 | 24 salesLatest 2 Sep 2026 | 17 salesLatest 23 Sep 2026 | $33 | $20 | ||
| Macho Man Randy Savage Retro 1 | WWE Retro - Series 5 | 58 salesLatest 10 Sep 2026 | 48 salesLatest 29 Oct 2026 | $57 | $46 | ||
| Daniel Bryan | WWE Retro - Series 6 | 35 salesLatest 16 Aug 2026 | 29 salesLatest 11 Oct 2026 | $22 | $17 | ||
| Bray Wyatt | WWE Retro - Series 6 | 48 salesLatest 16 Sep 2026 | 47 salesLatest 6 Oct 2026 | $40 | $30 | ||
| Shinsuke Nakamura | WWE Retro - Series 6 | 45 salesLatest 21 Sep 2026 | 37 salesLatest 13 Sep 2026 | $22 | $17 | ||
| Sting 2 | WWE Retro - Series 6 | 52 salesLatest 26 Oct 2026 | 48 salesLatest 29 Oct 2026 | $42 | $30 | ||
| Chris Jericho | WWE Retro - Series 7 | 57 salesLatest 7 Oct 2026 | 51 salesLatest 29 Oct 2026 | $17 | $12 | ||
| Kurt Angle | WWE Retro - Series 7 | 74 salesLatest 19 Sep 2026 | 69 salesLatest 3 Nov 2026 | $18 | $15 | ||
| Shawn Michaels Retro | WWE Retro - Series 7 | 48 salesLatest 21 Oct 2026 | 42 salesLatest 31 Oct 2026 | $18 | $12 | ||
| Sheamus | WWE Retro - Series 7 | 34 salesLatest 17 Oct 2026 | 44 salesLatest 21 Aug 2026 | $17 | $10 | ||
| Braun Strowman | WWE Retro - Series 8 | 52 salesLatest 7 Sep 2026 | 59 salesLatest 29 Oct 2026 | $18 | $13 | ||
| Iron Sheik | WWE Retro - Series 8 | 86 salesLatest 24 Oct 2026 | 69 salesLatest 25 Oct 2026 | $17 | $13 | ||
| Jeff Hardy | WWE Retro - Series 8 | 72 salesLatest 29 Oct 2026 | 37 salesLatest 28 Oct 2026 | $18 | $12 | ||
| Zack Ryder | WWE Retro - Series 8 | 34 salesLatest 1 Nov 2026 | 53 salesLatest 1 Oct 2026 | $14 | $12 | ||
| Goldust | WWE Retro - Series 9 | 64 salesLatest 2 Aug 2026 | 53 salesLatest 19 Oct 2026 | $43 | $37 | ||
| Macho Man Randy Savage Retro 2 | WWE Retro - Series 9 | 55 salesLatest 12 Aug 2026 | 32 salesLatest 31 Aug 2026 | $50 | $38 | ||
| Randy Orton | WWE Retro - Series 9 | 58 salesLatest 24 Sep 2026 | 48 salesLatest 3 Nov 2026 | $39 | $31 | ||
| Samoa Joe | WWE Retro - Series 9 | 44 salesLatest 18 Sep 2026 | 37 salesLatest 17 Sep 2026 | $32 | $30 | ||
| Diesel | WWE Retro - Series 10 | 76 salesLatest 27 Aug 2026 | 52 salesLatest 11 Sep 2026 | $56 | $46 | ||
| Elias | WWE Retro - Series 10 | 44 salesLatest 1 Nov 2026 | 35 salesLatest 21 Aug 2026 | $30 | $19 | ||
| Junkyard Dog | WWE Retro - Series 10 | 82 salesLatest 5 Nov 2026 | 49 salesLatest 2 Nov 2026 | $71 | $62 | ||
| Woken Matt Hardy | WWE Retro - Series 10 | 42 salesLatest 27 Jun 2026 | 28 salesLatest 3 Jul 2026 | $34 | $28 |
A dash means an estimate is unavailable; blank accessory cells mean no accessory-inclusive guide is recorded for that figure. Guide values are estimates; compare condition and accessories against the individual sales.
Mattel launched WWE Retro in 2016 as a modern tribute to the classic WWF Hasbro format. The figures use compact packaging, action features and character choices designed to appeal to collectors who grew up with the 1990s Hasbro line. Later releases and boxed sets kept the format active for newer collectors.
On this page you can compare WWE Retro MOC value estimates, recent sales and individual figure guides. Loose values are also available for collectors tracking opened examples.