$18 USD
Calculated 1 Nov 2026. Sales window: 1 Nov 2024 to 1 Nov 2026.
Latest qualifying sale: 19 Oct 2026.
Rounded average of qualifying sales.
Recorded loose sales in the two years before calculation, with recorded USD price greater than $3. Only sales with no accessory recorded (blank or zero). Graded, signed and foreign-card records held in separate tables are outside this sample. Bundles or unusual listings are not separately excluded by this calculator. Shipping and tax were not separately normalised; check the original listings. Condition ratings describe the recorded listing, not a physical inspection.
| Sale | Sold | USD | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| #170792 | 19 Oct 2026 | $40.00 | Average | No accessory recorded |
| #170128 | 7 Oct 2026 | $18.00 | Average | No accessory recorded |
| #169799 | 2 Oct 2026 | $50.00 | Average | No accessory recorded |
| #169102 | 27 Sep 2026 | $18.00 | Good | No accessory recorded |
| #166998 | 5 Sep 2026 | $10.00 | Average | No accessory recorded |
| #164823 | 21 Aug 2026 | $18.00 | Average | No accessory recorded |
| #168313 | 31 Jul 2026 | $40.00 | Average | No accessory recorded |
| #163129 | 30 Jul 2026 | $14.00 | Good | No accessory recorded |
| #161967 | 14 Jul 2026 | $20.00 | Average | No accessory recorded |
| #159777 | 28 Jun 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #159402 | 22 Jun 2026 | $16.00 | Average | No accessory recorded |
| #159132 | 19 Jun 2026 | $46.00 | Good | No accessory recorded |
| #157357 | 10 Jun 2026 | $26.00 | Good | No accessory recorded |
| #155879 | 27 May 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #155031 | 23 May 2026 | $43.00 | Good | No accessory recorded |
| #152879 | 10 May 2026 | $9.00 | Good | No accessory recorded |
| #148683 | 26 Apr 2026 | $20.00 | Average | No accessory recorded |
| #159460 | 22 Apr 2026 | $19.00 | Good | No accessory recorded |
| #147003 | 13 Apr 2026 | $16.00 | Average | No accessory recorded |
| #148557 | 12 Apr 2026 | $22.00 | Average | No accessory recorded |
| #147516 | 30 Mar 2026 | $23.00 | Average | No accessory recorded |
| #147660 | 26 Mar 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #139006 | 24 Mar 2026 | $54.00 | Good | No accessory recorded |
| #123941 | 21 Mar 2026 | $39.00 | Average | No accessory recorded |
| #123996 | 21 Mar 2026 | $20.00 | Average | No accessory recorded |
| #123859 | 20 Mar 2026 | $11.00 | Average | No accessory recorded |
| #123497 | 5 Mar 2026 | $21.00 | Good | No accessory recorded |
| #128793 | 28 Feb 2026 | $18.00 | Average | No accessory recorded |
| #122691 | 22 Feb 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #122680 | 21 Feb 2026 | $18.00 | Average | No accessory recorded |
131 recorded loose sales in the last 24 months. Latest recorded sale: .
This describes recorded market activity; the sales used for this estimate may differ.All values are in US dollars. Compare the same packaging, condition and accessories when reviewing sales. Individual estimates may be older than the guide update date.
Standard estimates start with a rounded average of eligible recorded sales from the 24 months before calculation. Eligibility rules vary by collection and format. Some estimates may incorporate a reference value; an older estimate may remain when no new sales qualify. Values can also be updated manually.
The loose estimate groups sales with no accessory recorded. The accessory estimate uses sales marked with an accessory. An unrecorded accessory does not confirm that a sale was incomplete.
The sales history is a record of observed transactions, not an exact list of the sales used in each estimate. Check original listings for shipping and tax details. Guide estimates do not guarantee a sale price.
This chart is Retrofigure's recommended value over time for the WWF Hasbro Samu the Headshrinker loose figure. These are stored guide estimates, which can differ from individual sale prices. See the calculation explanation in the valuation summary above.
Compare condition and accessories when judging which sales match your figure.
| Item | Sold | Price | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026eBay listings | $20 | Average | Not included | |
| 1 Nov 2026eBay listings | $16 | Average | Not included | |
| 19 Oct 2026eBay listings | $40 | Average | Not included | |
| 7 Oct 2026eBay listings | $18 | Average | Not included | |
| 2 Oct 2026eBay listings | $50 | Average | Not included | |
| 27 Sep 2026eBay listings | $18 | Good | Not included |
Compare guide values and recent recorded activity for figures in this collection.
1994 wrestling action figure with Samu Shocker move
A former WWF Tag Team champion as the Headshrinkers, Samu was a little easier to find in the stores than his partner Fatu. In the later series' of the WWF Hasbro line, the company stopped producing tag team sets and thus figures were released as singles characters on their own.
Ranked by estimated loose value, highest first.
Samu and his partner Fatu are known as the Head Shrinkers. South Sea descendants of cannibalistic warriors who once carried the heads of their enemies on stakes. Now the Shrinkers are hunting heads in the ring, and they're out to pave their way to the top with the broken bodies of their opponents!
The WWF Hasbro line ran between the years of 1990 to 1994, across 11 different series. Each figure had an action move, usually unique to the character, and the action would be in stark contrast to other competition wrestling figure lines of the era. Today, loose WWF Hasbros are incredibly popular on popular auction sites. Many have stumbled across their personal collections from their childhood, and now in adulthood seek to complete the full set. A number of unreleased prototypes have been found over the years, and a number of 2-ups and test shots have also emerged. The Mailaway figures of Bret, Hulk Hogan and The Undertaker are amongst the most expensive in the series, and particularly hard to find still in their original bag. These are also very tricky to find loose, and are amongst the most expensive figures in the line. In some cases, figures can be sourced with their original box, and the biography card that was found on the back of the card. A number of 'error' figures have been found, with slight adjustments to the original design. These fetch huge sums of money on auction sites such as Ebay.
Leverage our exclusive data to uncover valuable insights about the frequency of WWF Hasbro figure sales, retrofigure's estimated value for each collectible within the collection, and the figures that have garnered the highest number of bids, assessed against comprehensive sales data.
The table below presents a list of all sales of Samu the Headshrinker across all recorded dates, and contains the site on which the item was sold, the price that the figure had been sold for, and on the date that the transaction was concluded. The Retrofigure team also manually checks and ranks the quality of the figure that had been sold, and this is colour coded according to condition. For example, a perfect item would be marked with a green colour, an average condition item would receive an orange rating, and a poor quality item labelled brown.
| Date | Site | Price | State | |
|---|---|---|---|---|
|
25th May 2021 | Other | $19 | Good |
|
30th May 2021 | Other | $24 | Good |
|
10th Jun 2021 | Other | $22 | Average |
|
12th Jun 2021 | Other | $8 | Average |
|
13th Jun 2021 | Other | $23 | Average |
|
16th Jun 2021 | Other | $12 | Good |
|
20th Jun 2021 | Other | $30 | Good |
|
20th Jun 2021 | Other | $13 | Good |
|
20th Jun 2021 | Other | $14 | Average |
|
24th Jun 2021 | Other | $22 | Good |
|
26th Jun 2021 | Other | $11 | Good |
|
26th Jun 2021 | Other | $7 | Good |
|
26th Jun 2021 | Other | $23 | Good |
|
27th Jun 2021 | Other | $5 | Good |
|
27th Jun 2021 | Other | $15 | Good |
|
3rd Jul 2021 | Other | $12 | Average |
|
7th Jul 2021 | Other | $3 | Good |
|
15th Jul 2021 | Other | $15 | Good |
|
17th Jul 2021 | Other | $23 | Average |
|
20th Jul 2021 | Other | $14 | Average |
|
25th Jul 2021 | Other | $13 | Good |
|
29th Jul 2021 | Other | $11 | Good |
|
7th Aug 2021 | Other | $10 | Good |
|
9th Aug 2021 | Other | $14 | Good |
|
12th Aug 2021 | Other | $30 | Good |
|
26th Aug 2021 | Other | $10 | Average |
|
29th Aug 2021 | Other | $15 | Good |
|
4th Sep 2021 | Other | $16 | Good |
|
6th Sep 2021 | Other | $11 | Good |
|
15th Sep 2021 | Other | $24 | Average |
|
16th Sep 2021 | Other | $20 | Good |
|
20th Sep 2021 | Other | $14 | Good |
|
22nd Sep 2021 | Other | $24 | Good |
|
1st Oct 2021 | Other | $10 | Good |
|
10th Oct 2021 | Other | $10 | Good |
|
19th Oct 2021 | Other | $6 | Average |
|
23rd Oct 2021 | Other | $13 | Average |
|
11th Nov 2021 | Other | $13 | Good |
|
17th Nov 2021 | Other | $11 | Good |
|
17th Nov 2021 | Other | $19 | Good |
|
13th Dec 2021 | Other | $15 | Average |
|
21st Dec 2021 | Other | $18 | Average |
|
4th Jan 2022 | Other | $11 | Average |
|
6th Jan 2022 | Other | $27 | Average |
|
9th Jan 2022 | Other | $19 | Good |
|
17th Jan 2022 | Other | $18 | Average |
|
27th Jan 2022 | Other | $18 | Good |
|
21st Feb 2022 | Other | $11 | Good |
|
27th Feb 2022 | Other | $13 | Good |
|
3rd Mar 2022 | Other | $23 | Good |
|
6th Mar 2022 | Other | $18 | Good |
|
8th Mar 2022 | Other | $6 | Average |
|
9th Mar 2022 | Other | $16 | Good |
|
11th Mar 2022 | Other | $15 | Good |
|
12th Mar 2022 | Other | $13 | Average |
|
17th Mar 2022 | Other | $17 | Average |
|
17th Mar 2022 | Other | $14 | Average |
|
3rd Apr 2022 | Other | $25 | Good |
|
3rd Apr 2022 | Other | $14 | Good |
|
7th Apr 2022 | Other | $17 | Good |
|
19th Apr 2022 | Other | $12 | Good |
|
23rd Apr 2022 | Other | $19 | Good |
|
26th Apr 2022 | Other | $40 | Average |
|
29th Apr 2022 | Other | $20 | Good |
|
6th May 2022 | Other | $22 | Average |
|
24th May 2022 | Other | $12 | Good |
|
31st May 2022 | Other | $13 | Good |
|
8th Jun 2022 | Other | $11 | Good |
|
13th Jun 2022 | Other | $6 | Good |
|
26th Jun 2022 | Other | $30 | Good |
|
9th Jul 2022 | Other | $22 | Average |
|
10th Jul 2022 | Other | $20 | Good |
|
16th Jul 2022 | Other | $27 | Good |
|
17th Jul 2022 | Other | $5 | Average |
|
19th Jul 2022 | Other | $21 | Good |
|
23rd Jul 2022 | Other | $20 | Good |
|
30th Jul 2022 | Other | $4 | Average |
|
2nd Aug 2022 | Other | $17 | Average |
|
2nd Aug 2022 | Other | $9 | Good |
|
2nd Aug 2022 | Other | $6 | Good |
|
8th Aug 2022 | Other | $13 | Good |
|
11th Aug 2022 | Other | $27 | Average |
|
12th Aug 2022 | Other | $14 | Good |
|
20th Aug 2022 | Other | $20 | Average |
|
20th Aug 2022 | Other | $24 | Good |
|
21st Aug 2022 | Other | $15 | Good |
|
24th Aug 2022 | Other | $13 | Good |
|
26th Aug 2022 | Other | $17 | Good |
|
27th Aug 2022 | Other | $10 | Good |
|
1st Sep 2022 | Other | $15 | Good |
|
3rd Sep 2022 | Other | $15 | Good |
|
3rd Sep 2022 | Other | $6 | Good |
|
4th Sep 2022 | Other | $40 | Good |
|
5th Sep 2022 | Other | $13 | Good |
|
13th Sep 2022 | Other | $14 | Average |
|
14th Sep 2022 | Other | $14 | Good |
|
15th Sep 2022 | Other | $8 | Average |
|
25th Sep 2022 | Other | $13 | Good |
|
26th Sep 2022 | Other | $19 | Good |
|
1st Oct 2022 | Other | $9 | Average |
|
12th Oct 2022 | Other | $10 | Average |
|
13th Oct 2022 | Other | $11 | Good |
|
14th Oct 2022 | Other | $14 | Good |
|
15th Oct 2022 | Other | $9 | Average |
|
15th Oct 2022 | Other | $28 | Good |
|
15th Oct 2022 | Other | $18 | Good |
|
17th Oct 2022 | Other | $27 | Average |
|
18th Oct 2022 | Other | $9 | Average |
|
18th Oct 2022 | Other | $4 | Good |
|
20th Oct 2022 | Other | $15 | Average |
|
20th Oct 2022 | Other | $15 | Good |
|
26th Oct 2022 | Other | $9 | Average |
|
27th Oct 2022 | Other | $20 | Average |
|
31st Oct 2022 | Other | $5 | Good |
|
9th Nov 2022 | Other | $15 | Average |
|
13th Nov 2022 | Other | $12 | Good |
|
13th Nov 2022 | Other | $10 | Good |
|
13th Nov 2022 | Other | $11 | Good |
|
14th Nov 2022 | Other | $13 | Good |
|
14th Nov 2022 | Other | $20 | Average |
|
19th Nov 2022 | Other | $10 | Average |
|
19th Nov 2022 | Other | $10 | Good |
|
26th Nov 2022 | Other | $10 | Average |
|
27th Nov 2022 | Other | $14 | Average |
|
28th Nov 2022 | Other | $15 | Average |
|
28th Nov 2022 | Other | $12 | Average |
|
28th Nov 2022 | Other | $18 | Good |
|
29th Nov 2022 | Other | $11 | Good |
|
13th Dec 2022 | Other | $13 | Average |
|
16th Dec 2022 | Other | $12 | Average |
|
19th Dec 2022 | Other | $13 | Average |
|
19th Dec 2022 | Other | $30 | Good |
|
22nd Dec 2022 | Other | $20 | Average |
|
27th Dec 2022 | Other | $12 | Average |
|
31st Dec 2022 | Other | $11 | Good |
|
2nd Jan 2023 | Other | $16 | Good |
|
2nd Jan 2023 | Other | $14 | Average |
|
5th Jan 2023 | Other | $24 | Average |
|
8th Jan 2023 | Other | $12 | Average |
|
9th Jan 2023 | Other | $25 | Good |
|
15th Jan 2023 | Other | $13 | Good |
|
18th Jan 2023 | Other | $12 | Good |
|
21st Jan 2023 | Other | $11 | Average |
|
26th Jan 2023 | Other | $21 | Good |
|
27th Jan 2023 | Other | $12 | Average |
|
1st Feb 2023 | Other | $10 | Good |
|
2nd Feb 2023 | Other | $9 | Good |
|
2nd Feb 2023 | Other | $15 | Average |
|
3rd Feb 2023 | Other | $12 | Good |
|
8th Feb 2023 | Other | $19 | Good |
|
12th Feb 2023 | Other | $16 | Average |
|
13th Feb 2023 | Other | $10 | Good |
|
13th Feb 2023 | Other | $14 | Average |
|
14th Feb 2023 | Other | $25 | Average |
|
16th Feb 2023 | Other | $9 | Good |
|
27th Feb 2023 | Other | $4 | Average |
|
27th Feb 2023 | Other | $12 | Good |
|
27th Feb 2023 | Other | $26 | Good |
|
4th Mar 2023 | Other | $13 | Average |
|
4th Mar 2023 | Other | $10 | Average |
|
5th Mar 2023 | Other | $5 | Good |
|
6th Mar 2023 | Other | $15 | Average |
|
7th Mar 2023 | Other | $13 | Good |
|
9th Mar 2023 | Other | $11 | Average |
|
10th Mar 2023 | Other | $8 | Good |
|
19th Mar 2023 | Other | $10 | Good |
|
22nd Mar 2023 | Other | $10 | Good |
|
24th Mar 2023 | Other | $6 | Good |
|
24th Mar 2023 | Other | $14 | Good |
|
26th Mar 2023 | Other | $1 | Average |
|
28th Mar 2023 | Other | $16 | Good |
|
28th Mar 2023 | Other | $15 | Good |
|
31st Mar 2023 | Other | $19 | Good |
|
31st Mar 2023 | Other | $10 | Average |
|
8th Apr 2023 | Other | $11 | Good |
|
9th Apr 2023 | Other | $10 | Good |
|
10th Apr 2023 | Other | $10 | Good |
|
10th Apr 2023 | Other | $25 | Good |
|
10th Apr 2023 | Other | $17 | Good |
|
11th Apr 2023 | Other | $20 | Good |
|
14th Apr 2023 | Other | $16 | Good |
|
20th Apr 2023 | Other | $10 | Average |
|
21st Apr 2023 | Other | $18 | Average |
|
21st Apr 2023 | Other | $18 | Average |
|
23rd Apr 2023 | Other | $16 | Average |
|
23rd Apr 2023 | Other | $19 | Good |
|
23rd Apr 2023 | Other | $13 | Good |
|
1st May 2023 | Other | $11 | Average |
|
1st May 2023 | Other | $14 | Good |
|
5th May 2023 | Other | $25 | Good |
|
7th May 2023 | Other | $20 | Good |
|
8th May 2023 | Other | $13 | Good |
|
9th May 2023 | Other | $24 | Good |
|
10th May 2023 | Other | $11 | Good |
|
11th May 2023 | Other | $10 | Good |
|
13th May 2023 | Other | $16 | Average |
|
14th May 2023 | Other | $10 | Good |
|
15th May 2023 | Other | $20 | Average |
|
16th May 2023 | Other | $15 | Average |
|
19th May 2023 | Other | $7 | Good |
|
20th May 2023 | Other | $14 | Good |
|
21st May 2023 | Other | $12 | Good |
|
21st May 2023 | Other | $22 | Good |
|
27th May 2023 | Other | $13 | Average |
|
28th May 2023 | Other | $9 | Good |
|
2nd Jun 2023 | Other | $9 | Average |
|
5th Jun 2023 | Other | $11 | Average |
|
7th Jun 2023 | Other | $16 | Average |
|
11th Jun 2023 | Other | $8 | Good |
|
12th Jun 2023 | Other | $14 | Poor |
|
14th Jun 2023 | Other | $22 | Average |
|
14th Jun 2023 | Other | $7 | Good |
|
20th Jun 2023 | Other | $13 | Average |
|
24th Jun 2023 | Other | $15 | Good |
|
30th Jun 2023 | Other | $19 | Average |
|
4th Jul 2023 | Other | $13 | Average |
|
4th Jul 2023 | Other | $18 | Average |
|
7th Jul 2023 | Other | $8 | Good |
|
13th Jul 2023 | Other | $12 | Good |
|
24th Jul 2023 | Other | $6 | Average |
|
25th Jul 2023 | Other | $18 | Good |
|
1st Aug 2023 | Other | $13 | Good |
|
3rd Aug 2023 | Other | $13 | Good |
|
6th Aug 2023 | Other | $12 | Good |
|
8th Aug 2023 | Other | $17 | Good |
|
11th Aug 2023 | Other | $10 | Good |
|
12th Aug 2023 | Other | $8 | Good |
|
16th Aug 2023 | Other | $14 | Good |
|
17th Aug 2023 | Other | $8 | Good |
|
20th Aug 2023 | Other | $12 | Average |
|
22nd Aug 2023 | Other | $12 | Average |
|
25th Aug 2023 | Other | $33 | Good |
|
26th Aug 2023 | Other | $14 | Average |
|
27th Aug 2023 | Other | $28 | Good |
|
27th Aug 2023 | Other | $13 | Good |
|
30th Aug 2023 | Other | $3 | Good |
|
30th Aug 2023 | Other | $15 | Good |
|
1st Sep 2023 | Other | $5 | Average |
|
3rd Sep 2023 | Other | $8 | Good |
|
4th Sep 2023 | Other | $3 | Average |
|
10th Sep 2023 | Other | $9 | Average |
|
12th Sep 2023 | Other | $6 | Average |
|
15th Sep 2023 | Other | $11 | Good |
|
15th Sep 2023 | Other | $7 | Average |
|
17th Sep 2023 | Other | $22 | Good |
|
26th Sep 2023 | Other | $25 | Average |
|
28th Sep 2023 | Other | $13 | Good |
|
29th Sep 2023 | Other | $3 | Average |
|
30th Sep 2023 | Other | $15 | Average |
|
1st Oct 2023 | Other | $13 | Average |
|
4th Oct 2023 | Other | $15 | Average |
|
7th Oct 2023 | Other | $6 | Good |
|
9th Oct 2023 | Other | $13 | Good |
|
9th Oct 2023 | Other | $20 | Average |
|
11th Oct 2023 | Other | $10 | Good |
|
13th Oct 2023 | Other | $22 | Good |
|
19th Oct 2023 | Other | $13 | Average |
|
19th Oct 2023 | Other | $12 | Average |
|
20th Oct 2023 | Other | $20 | Good |
|
20th Oct 2023 | Other | $13 | Average |
|
23rd Oct 2023 | Other | $7 | Good |
|
29th Oct 2023 | Other | $12 | Average |
|
29th Oct 2023 | Other | $11 | Average |
|
29th Oct 2023 | Other | $11 | Good |
|
29th Oct 2023 | Other | $3 | Average |
|
1st Nov 2023 | Other | $15 | Average |
|
2nd Nov 2023 | Other | $19 | Good |
|
7th Nov 2023 | Other | $19 | Average |
|
8th Nov 2023 | Other | $6 | Average |
|
9th Nov 2023 | Other | $15 | Average |
|
12th Nov 2023 | Other | $9 | Average |
|
19th Nov 2023 | Other | $7 | Average |
|
19th Nov 2023 | Other | $7 | Good |
|
20th Nov 2023 | Other | $13 | Average |
|
21st Nov 2023 | Other | $6 | Good |
|
28th Nov 2023 | Other | $16 | Average |
|
3rd Dec 2023 | Other | $4 | Average |
|
4th Dec 2023 | Other | $11 | Good |
|
11th Dec 2023 | Other | $9 | Good |
|
13th Dec 2023 | Other | $6 | Good |
|
14th Dec 2023 | Other | $5 | Good |
|
17th Dec 2023 | Other | $8 | Average |
|
19th Dec 2023 | Other | $20 | Good |
|
22nd Dec 2023 | Other | $6 | Average |
|
24th Dec 2023 | Other | $10 | Average |
|
26th Dec 2023 | Other | $11 | Average |
|
29th Dec 2023 | Other | $8 | Average |
|
1st Jan 2024 | Other | $19 | Good |
|
4th Jan 2024 | Other | $8 | Average |
|
7th Jan 2024 | Other | $9 | Average |
|
8th Jan 2024 | Other | $14 | Average |
|
17th Jan 2024 | Other | $23 | Good |
|
24th Jan 2024 | Other | $19 | Average |
|
26th Jan 2024 | Other | $16 | Good |
|
5th Feb 2024 | Other | $22 | Average |
|
10th Feb 2024 | Other | $8 | Average |
|
11th Feb 2024 | Other | $20 | Average |
|
12th Feb 2024 | Other | $4 | Average |
|
16th Feb 2024 | Other | $10 | Average |
|
17th Feb 2024 | Other | $17 | Good |
|
28th Feb 2024 | Other | $13 | Good |
|
1st Mar 2024 | Other | $12 | Average |
|
3rd Mar 2024 | Other | $8 | Good |
|
7th Mar 2024 | Other | $11 | Good |
|
8th Mar 2024 | Other | $19 | Good |
|
9th Mar 2024 | Other | $18 | Average |
|
9th Mar 2024 | Other | $29 | Good |
|
10th Mar 2024 | Other | $10 | Average |
|
10th Mar 2024 | Other | $13 | Average |
|
14th Mar 2024 | Other | $13 | Good |
|
16th Mar 2024 | Other | $19 | Good |
|
16th Mar 2024 | Other | $15 | Good |
|
27th Mar 2024 | Other | $16 | Average |
|
28th Mar 2024 | Other | $15 | Average |
|
29th Mar 2024 | Other | $16 | Average |
|
29th Mar 2024 | Other | $12 | Good |
|
30th Mar 2024 | Other | $18 | Good |
|
11th Apr 2024 | Other | $15 | Average |
|
13th Apr 2024 | Other | $21 | Good |
|
14th Apr 2024 | Other | $2 | Average |
|
15th Apr 2024 | Other | $11 | Average |
|
20th Apr 2024 | Other | $20 | Average |
|
1st May 2024 | Other | $15 | Average |
|
10th May 2024 | Other | $13 | Average |
|
16th May 2024 | Other | $12 | Average |
|
17th May 2024 | Other | $19 | Good |
|
29th May 2024 | Other | $22 | Average |
|
1st Jun 2024 | Other | $7 | Average |
|
8th Jun 2024 | Other | $23 | Average |
|
8th Jun 2024 | Other | $27 | Good |
|
9th Jun 2024 | Other | $14 | Average |
|
9th Jun 2024 | Other | $16 | Good |
|
12th Jun 2024 | Other | $22 | Average |
|
16th Jun 2024 | Other | $7 | Average |
|
21st Jun 2024 | Other | $20 | Good |
|
25th Jun 2024 | Other | $15 | Average |
|
25th Jun 2024 | Other | $25 | Average |
|
30th Jun 2024 | Other | $15 | Average |
|
9th Jul 2024 | Other | $12 | Average |
|
15th Jul 2024 | Other | $21 | Average |
|
18th Jul 2024 | Other | $6 | Good |
|
27th Jul 2024 | Other | $7 | Good |
|
29th Jul 2024 | Other | $13 | Good |
|
31st Jul 2024 | Other | $16 | Average |
|
3rd Aug 2024 | Other | $11 | Good |
|
8th Aug 2024 | Other | $9 | Average |
|
9th Aug 2024 | Other | $14 | Average |
|
9th Aug 2024 | Other | $11 | Good |
|
12th Aug 2024 | Other | $11 | Average |
|
18th Aug 2024 | Other | $12 | Average |
|
19th Aug 2024 | Other | $7 | Average |
|
25th Aug 2024 | Other | $8 | Average |
|
1st Sep 2024 | Other | $17 | Average |
|
7th Sep 2024 | Other | $17 | Average |
|
17th Sep 2024 | Other | $20 | Average |
|
22nd Sep 2024 | Other | $16 | Average |
|
30th Sep 2024 | Other | $11 | Average |
|
3rd Oct 2024 | Other | $21 | Average |
|
5th Oct 2024 | Other | $8 | Good |
|
7th Oct 2024 | Other | $15 | Good |
|
8th Oct 2024 | Other | $9 | Average |
|
12th Oct 2024 | Other | $13 | Good |
|
12th Oct 2024 | Other | $17 | Good |
|
13th Oct 2024 | Other | $1 | Average |
|
16th Oct 2024 | Other | $9 | Good |
|
19th Oct 2024 | Other | $8 | Average |
|
24th Oct 2024 | Other | $9 | Average |
|
4th Nov 2024 | Other | $7 | Good |
|
5th Nov 2024 | Other | $19 | Good |
|
7th Nov 2024 | Other | $11 | Good |
|
9th Nov 2024 | Other | $11 | Average |
|
17th Nov 2024 | Other | $17 | Average |
|
19th Nov 2024 | Other | $21 | Good |
|
19th Nov 2024 | Other | $13 | Average |
|
21st Nov 2024 | Other | $9 | Average |
|
23rd Nov 2024 | Other | $5 | Average |
|
23rd Nov 2024 | Other | $9 | Average |
|
3rd Dec 2024 | Other | $12 | Average |
|
3rd Dec 2024 | Other | $17 | Average |
|
12th Dec 2024 | Other | $40 | Average |
|
14th Dec 2024 | Other | $11 | Average |
|
15th Dec 2024 | Other | $6 | Average |
|
16th Dec 2024 | Other | $18 | Average |
|
29th Dec 2024 | Other | $11 | Average |
|
31st Dec 2024 | Other | $15 | Average |
|
6th Jan 2025 | Other | $20 | Good |
|
9th Jan 2025 | Other | $15 | Average |
|
10th Jan 2025 | Other | $16 | Average |
|
10th Jan 2025 | Other | $11 | Average |
|
12th Jan 2025 | Other | $7 | Average |
|
15th Jan 2025 | Other | $9 | Average |
|
18th Jan 2025 | Other | $11 | Average |
|
21st Jan 2025 | Other | $11 | Average |
|
21st Jan 2025 | Other | $13 | Good |
|
25th Jan 2025 | Other | $6 | Average |
|
30th Jan 2025 | Other | $9 | Average |
|
31st Jan 2025 | Other | $16 | Good |
|
31st Jan 2025 | Other | $5 | Average |
|
1st Feb 2025 | Other | $13 | Good |
|
2nd Feb 2025 | Other | $6 | Good |
|
4th Feb 2025 | Other | $5 | Average |
|
13th Feb 2025 | Other | $20 | Average |
|
14th Feb 2025 | Other | $39 | Average |
|
22nd Feb 2025 | Other | $17 | Average |
|
26th Feb 2025 | Other | $9 | Good |
|
1st Mar 2025 | Other | $16 | Average |
|
1st Mar 2025 | Other | $16 | Good |
|
3rd Mar 2025 | Other | $15 | Average |
|
7th Mar 2025 | Other | $14 | Average |
|
10th Mar 2025 | Other | $11 | Good |
|
22nd Mar 2025 | Other | $25 | Average |
|
30th Mar 2025 | Other | $11 | Average |
|
5th Apr 2025 | Other | $17 | Average |
|
9th Apr 2025 | Other | $11 | Average |
|
12th Apr 2025 | Other | $24 | Average |
|
22nd Apr 2025 | Other | $17 | Average |
|
27th Apr 2025 | Other | $20 | Average |
|
27th Apr 2025 | Other | $9 | Average |
|
30th Apr 2025 | Other | $28 | Good |
|
8th May 2025 | Other | $15 | Average |
|
9th May 2025 | Other | $12 | Average |
|
16th May 2025 | Other | $21 | Average |
|
23rd May 2025 | Other | $14 | Good |
|
24th May 2025 | Other | $25 | Average |
|
25th May 2025 | Other | $10 | Average |
|
26th May 2025 | Other | $21 | Average |
|
28th May 2025 | Other | $20 | Average |
|
29th May 2025 | Other | $16 | Poor |
|
15th Jun 2025 | Other | $17 | Average |
|
22nd Jun 2025 | Other | $18 | Good |
|
28th Jun 2025 | Other | $21 | Average |
|
4th Jul 2025 | Other | $16 | Good |
|
7th Jul 2025 | Other | $15 | Poor |
|
10th Jul 2025 | Other | $16 | Average |
|
11th Jul 2025 | Other | $17 | Average |
|
15th Jul 2025 | Other | $15 | Poor |
|
17th Jul 2025 | Other | $15 | Average |
|
18th Jul 2025 | Other | $25 | Good |
|
30th Jul 2025 | Other | $15 | Good |
|
2nd Aug 2025 | Other | $16 | Average |
|
1st Sep 2025 | Other | $20 | Good |
|
3rd Sep 2025 | Other | $15 | Average |
|
4th Sep 2025 | Other | $15 | Good |
|
28th Sep 2025 | Other | $13 | Average |
|
29th Sep 2025 | Other | $20 | Average |
|
3rd Oct 2025 | Other | $17 | Average |
|
5th Oct 2025 | Other | $30 | Average |
|
5th Oct 2025 | Other | $12 | Average |
|
22nd Oct 2025 | Other | $17 | Good |
|
4th Nov 2025 | Other | $17 | Average |
|
7th Nov 2025 | Other | $13 | Average |
|
11th Nov 2025 | Other | $16 | Average |
|
13th Nov 2025 | Other | $15 | Average |
|
13th Nov 2025 | Other | $18 | Average |
|
15th Nov 2025 | Other | $15 | Good |
|
18th Nov 2025 | Other | $22 | Good |
|
26th Nov 2025 | Other | $17 | Average |
|
15th Dec 2025 | Other | $28 | Good |
|
20th Dec 2025 | Other | $16 | Average |
|
21st Dec 2025 | Other | $20 | Average |
|
23rd Dec 2025 | Other | $23 | Average |
|
28th Dec 2025 | Other | $30 | Average |
|
28th Dec 2025 | Other | $18 | Average |
|
12th Jan 2026 | Other | $18 | Good |
|
18th Jan 2026 | Other | $15 | Average |
|
25th Jan 2026 | Other | $5 | Average |
|
1st Feb 2026 | Other | $13 | Average |
|
2nd Feb 2026 | Other | $25 | Average |
|
11th Feb 2026 | Other | $12 | Average |
|
15th Feb 2026 | Other | $14 | Average |
|
16th Feb 2026 | Other | $20 | Average |
|
21st Feb 2026 | Other | $18 | Average |
|
22nd Feb 2026 | Other | $12 | Average |
|
28th Feb 2026 | Other | $18 | Average |
|
5th Mar 2026 | Other | $21 | Good |
|
20th Mar 2026 | Other | $11 | Average |
|
21st Mar 2026 | Other | $39 | Average |
|
21st Mar 2026 | Other | $20 | Average |
|
