$89 USD
Calculated 1 Nov 2026. Sales window: 1 Nov 2024 to 1 Nov 2026.
Latest qualifying sale: 24 Oct 2026.
Rounded average of qualifying sales. When a reference value is set, the rounded sales average is averaged with that reference and rounded again.
Recorded loose sales in the two years before calculation, with recorded USD price greater than $9. Graded, signed and foreign-card records held in separate tables are outside this sample. Bundles or unusual listings are not separately excluded by this calculator. Shipping and tax were not separately normalised; check the original listings. Condition ratings describe the recorded listing, not a physical inspection.
| Sale | Sold | USD | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| #171425 | 24 Oct 2026 | $99.00 | Poor | No accessory recorded |
| #171557 | 22 Oct 2026 | $70.00 | Average | No accessory recorded |
| #171084 | 13 Oct 2026 | $55.00 | Average | No accessory recorded |
| #170438 | 4 Oct 2026 | $115.00 | Good | No accessory recorded |
| #170451 | 4 Oct 2026 | $50.00 | Average | No accessory recorded |
| #169303 | 27 Sep 2026 | $46.00 | Average | No accessory recorded |
| #168780 | 24 Sep 2026 | $150.00 | Good | No accessory recorded |
| #168952 | 18 Sep 2026 | $65.00 | Average | No accessory recorded |
| #168958 | 18 Sep 2026 | $35.00 | Poor | No accessory recorded |
| #165031 | 23 Aug 2026 | $51.00 | Average | No accessory recorded |
| #163212 | 10 Aug 2026 | $62.00 | Average | No accessory recorded |
| #163801 | 1 Aug 2026 | $52.00 | Average | No accessory recorded |
| #161619 | 13 Jul 2026 | $70.00 | Average | No accessory recorded |
| #161795 | 5 Jul 2026 | $210.00 | Good | No accessory recorded |
| #161798 | 5 Jul 2026 | $47.00 | Average | No accessory recorded |
| #160861 | 5 Jul 2026 | $63.00 | Average | No accessory recorded |
| #159660 | 24 Jun 2026 | $126.00 | Average | No accessory recorded |
| #159304 | 14 Jun 2026 | $53.00 | Average | No accessory recorded |
| #168304 | 1 Jun 2026 | $100.00 | Average | No accessory recorded |
| #168288 | 16 May 2026 | $60.00 | Average | No accessory recorded |
| #152227 | 2 May 2026 | $69.00 | Average | No accessory recorded |
| #151778 | 10 Apr 2026 | $150.00 | Average | No accessory recorded |
| #131133 | 17 Mar 2026 | $22.00 | Average | No accessory recorded |
| #124409 | 16 Mar 2026 | $200.00 | Average | No accessory recorded |
| #124312 | 12 Mar 2026 | $65.00 | Poor | No accessory recorded |
| #123171 | 2 Mar 2026 | $45.00 | Average | No accessory recorded |
| #123142 | 1 Mar 2026 | $300.00 | Good | No accessory recorded |
| #122488 | 25 Feb 2026 | $51.00 | Average | No accessory recorded |
| #122427 | 23 Feb 2026 | $75.00 | Poor | No accessory recorded |
| #122375 | 22 Feb 2026 | $110.00 | Average | No accessory recorded |
130 recorded loose sales in the last 24 months. Latest recorded sale: .
This describes recorded market activity; the sales used for this estimate may differ.All values are in US dollars. Compare the same packaging, condition and accessories when reviewing sales. Individual estimates may be older than the guide update date.
Standard estimates start with a rounded average of eligible recorded sales from the 24 months before calculation. Eligibility rules vary by collection and format. Some estimates may incorporate a reference value; an older estimate may remain when no new sales qualify. Values can also be updated manually.
The general loose estimate can include sales with accessories. The accessory estimate uses sales marked with an accessory.
The sales history is a record of observed transactions, not an exact list of the sales used in each estimate. Check original listings for shipping and tax details. Guide estimates do not guarantee a sale price.
This chart is Retrofigure's recommended value over time for the WWF LJN One Man Gang loose figure. These are stored guide estimates, which can differ from individual sale prices. See the calculation explanation in the valuation summary above.
Compare condition and accessories when judging which sales match your figure.
| Item | Sold | Price | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026eBay | $75 | Good | Not included | |
| 11 Nov 2026eBay | $105 | Average | Not included | |
| 8 Nov 2026eBay | $90 | Average | Not included | |
| 31 Oct 2026eBay | $80 | Average | Not included | |
| 31 Oct 2026eBay | $75 | Average | Not included | |
| 24 Oct 2026eBay | $99 | Poor | Not included |
Compare guide values and recent recorded activity for figures in this collection.
One Man Gang is part of the WWF LJN Wrestling Superstars line, produced during the 1980s before Hasbro took over the WWF figure license. Values should be checked against recent completed sales because loose condition, paint wear, rubber discoloration, accessories and card quality can create wide price differences.
The table below presents a list of all sales of One Man Gang across all recorded dates, and contains the site on which the item was sold, the price that the figure had been sold for, and on the date that the transaction was concluded. The Retrofigure team also manually checks and ranks the quality of the figure that had been sold, and this is colour coded according to condition. For example, a perfect item would be marked with a green colour, an average condition item would receive an orange rating, and a poor quality item labelled brown.
| Date | Site | Price | State | |
|---|---|---|---|---|
|
27th Sep 2022 | Other | $72 | Average |
|
5th Oct 2022 | Other | $50 | Poor |
|
5th Oct 2022 | Other | $33 | Average |
|
7th Oct 2022 | Other | $70 | Average |
|
10th Oct 2022 | Other | $45 | Average |
|
11th Oct 2022 | Other | $41 | Average |
|
30th Oct 2022 | Other | $40 | Poor |
|
2nd Nov 2022 | Other | $51 | Average |
|
4th Nov 2022 | Other | $40 | Average |
|
13th Nov 2022 | Other | $15 | Average |
|
18th Nov 2022 | Other | $55 | Average |
|
18th Nov 2022 | Other | $51 | Average |
|
20th Nov 2022 | Other | $35 | Average |
|
25th Nov 2022 | Other | $68 | Average |
|
26th Nov 2022 | Other | $6 | Average |
|
4th Dec 2022 | Other | $36 | Average |
|
5th Dec 2022 | Other | $33 | Average |
|
8th Dec 2022 | Other | $66 | Average |
|
23rd Dec 2022 | Other | $55 | Average |
|
1st Jan 2023 | Other | $44 | Average |
|
1st Jan 2023 | Other | $76 | Average |
|
9th Jan 2023 | Other | $31 | Average |
|
13th Jan 2023 | Other | $31 | Poor |
|
17th Jan 2023 | Other | $73 | Poor |
|
17th Jan 2023 | Other | $50 | Average |
|
22nd Jan 2023 | Other | $101 | Average |
|
22nd Jan 2023 | Other | $66 | Average |
|
2nd Feb 2023 | Other | $60 | Average |
|
5th Feb 2023 | Other | $48 | Average |
|
5th Feb 2023 | Other | $350 | Good |
|
17th Feb 2023 | Other | $56 | Average |
|
19th Feb 2023 | Other | $150 | Good |
|
19th Feb 2023 | Other | $150 | Average |
|
3rd Mar 2023 | Other | $59 | Average |
|
5th Mar 2023 | Other | $125 | Average |
|
18th Mar 2023 | Other | $475 | Good |
|
20th Mar 2023 | Other | $80 | Average |
|
26th Mar 2023 | Other | $40 | Average |
|
5th Apr 2023 | Other | $52 | Average |
|
16th Apr 2023 | Other | $99 | Average |
|
23rd Apr 2023 | Other | $60 | Average |
|
1st May 2023 | Other | $25 | Average |
|
7th May 2023 | Other | $89 | Good |
|
12th May 2023 | Other | $33 | Average |
|
14th May 2023 | Other | $66 | Average |
|
14th May 2023 | Other | $50 | Average |
|
15th May 2023 | Other | $79 | Average |
|
16th May 2023 | Other | $44 | Poor |
|
17th May 2023 | Other | $30 | Poor |
|
21st May 2023 | Other | $20 | Poor |
|
22nd May 2023 | Other | $15 | Poor |
|
23rd May 2023 | Other | $42 | Average |
|
26th May 2023 | Other | $15 | Average |
|
2nd Jun 2023 | Other | $34 | Average |
|
5th Jun 2023 | Other | $65 | Average |
|
27th Jun 2023 | Other | $95 | Average |
|
28th Jun 2023 | Other | $50 | Average |
|
29th Jun 2023 | Other | $90 | Average |
|
4th Jul 2023 | Other | $60 | Poor |
|
5th Jul 2023 | Other | $53 | Poor |
|
13th Jul 2023 | Other | $160 | Average |
|
16th Jul 2023 | Other | $39 | Average |
|
17th Jul 2023 | Other | $70 | Average |
|
18th Jul 2023 | Other | $70 | Average |
|
21st Jul 2023 | Other | $105 | Good |
|
22nd Jul 2023 | Other | $40 | Average |
|
25th Jul 2023 | Other | $28 | Poor |
|
28th Jul 2023 | Other | $65 | Average |
|
31st Jul 2023 | Other | $90 | Average |
|
15th Aug 2023 | Other | $70 | Average |
|
16th Aug 2023 | Other | $76 | Average |
|
24th Aug 2023 | Other | $15 | Poor |
|
28th Aug 2023 | Other | $60 | Poor |
|
31st Aug 2023 | Other | $95 | Good |
|
2nd Sep 2023 | Other | $55 | Average |
|
12th Sep 2023 | Other | $200 | Good |
|
14th Sep 2023 | Other | $61 | Average |
|
17th Sep 2023 | Other | $56 | Average |
|
22nd Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
1st Oct 2023 | Other | $50 | Average |
|
2nd Oct 2023 | Other | $125 | Good |
|
6th Oct 2023 | Other | $59 | Average |
|
8th Oct 2023 | Other | $108 | Average |
|
21st Oct 2023 | Other | $173 | Average |
|
24th Oct 2023 | Other | $75 | Good |
|
2nd Nov 2023 | Other | $41 | Poor |
|
3rd Nov 2023 | Other | $59 | Average |
|
8th Nov 2023 | Other | $39 | Poor |
|
8th Nov 2023 | Other | $63 | Average |
|
8th Nov 2023 | Other | $275 | Good |
|
18th Nov 2023 | Other | $65 | Poor |
|
18th Nov 2023 | Other | $133 | Average |
|
26th Nov 2023 | Other | $45 | Average |
|
28th Nov 2023 | Other | $55 | Poor |
|
1st Dec 2023 | Other | $75 | Average |
|
7th Dec 2023 | Other | $65 | Average |
|
12th Dec 2023 | Other | $201 | Average |
|
24th Dec 2023 | Other | $98 | Average |
|
28th Dec 2023 | Other | $120 | Good |
|
3rd Jan 2024 | Other | $45 | Average |
|
3rd Jan 2024 | Other | $61 | Average |
|
4th Jan 2024 | Other | $100 | Good |
|
4th Jan 2024 | Other | $85 | Good |
|
5th Jan 2024 | Other | $59 | Poor |
|
6th Jan 2024 | Other | $199 | Good |
|
9th Jan 2024 | Other | $85 | Poor |
|
10th Jan 2024 | Other | $75 | Average |
|
11th Jan 2024 | Other | $109 | Good |
|
30th Jan 2024 | Other | $60 | Average |
|
1st Feb 2024 | Other | $125 | Good |
|
2nd Feb 2024 | Other | $60 | Average |
|
5th Feb 2024 | Other | $59 | Poor |
|
8th Feb 2024 | Other | $55 | Good |
|
9th Feb 2024 | Other | $200 | Good |
|
14th Feb 2024 | Other | $163 | Good |
|
20th Feb 2024 | Other | $75 | Poor |
|
22nd Feb 2024 | Other | $251 | Good |
|
1st Mar 2024 | Other | $75 | Average |
|
3rd Mar 2024 | Other | $154 | Good |
|
4th Mar 2024 | Other | $138 | Good |
|
11th Mar 2024 | Other | $36 | Poor |
|
17th Mar 2024 | Other | $118 | Average |
|
3rd Apr 2024 | Other | $64 | Good |
|
5th Apr 2024 | Other | $70 | Average |
|
8th Apr 2024 | Other | $196 | Good |
|
14th Apr 2024 | Other | $51 | Average |
|
23rd Apr 2024 | Other | $86 | Good |
|
25th Apr 2024 | Other | $48 | Average |
|
28th Apr 2024 | Other | $145 | Average |
|
2nd May 2024 | Other | $92 | Good |
|
17th May 2024 | Other | $126 | Average |
|
24th May 2024 | Other | $48 | Poor |
|
27th May 2024 | Other | $100 | Average |
|
31st May 2024 | Other | $39 | Poor |
|
1st Jun 2024 | Other | $97 | Good |
|
8th Jun 2024 | Other | $49 | Average |
|
15th Jun 2024 | Other | $58 | Average |
|
19th Jun 2024 | Other | $161 | Good |
|
24th Jun 2024 | Other | $114 | Average |
|
30th Jun 2024 | Other | $179 | Good |
|
30th Jun 2024 | Other | $64 | Good |
|
6th Jul 2024 | Other | $66 | Average |
|
9th Jul 2024 | Other | $156 | Average |
|
10th Jul 2024 | Other | $57 | Good |
|
11th Jul 2024 | Other | $45 | Average |
|
12th Jul 2024 | Other | $57 | Average |
|
19th Jul 2024 | Other | $67 | Average |
|
25th Jul 2024 | Other | $67 | Average |
|
25th Jul 2024 | Other | $67 | Average |
|
2nd Aug 2024 | Other | $96 | Average |
|
4th Aug 2024 | Other | $48 | Poor |
|
17th Aug 2024 | Other | $90 | Good |
|
20th Aug 2024 | Other | $42 | Average |
|
26th Aug 2024 | Other | $117 | Good |
|
29th Aug 2024 | Other | $62 | Average |
|
2nd Sep 2024 | Other | $78 | Average |
|
3rd Sep 2024 | Other | $56 | Average |
|
6th Sep 2024 | Other | $56 | Average |
|
7th Sep 2024 | Other | $322 | Good |
|
21st Sep 2024 | Other | $29 | Poor |
|
22nd Sep 2024 | Other | $55 | Average |
|
22nd Sep 2024 | Other | $17 | Poor |
|
3rd Oct 2024 | Other | $47 | Good |
|
6th Oct 2024 | Other | $52 | Average |
|
15th Oct 2024 | Other | $54 | Average |
|
21st Oct 2024 | Other | $18 | Average |
|
30th Oct 2024 | Other | $38 | Poor |
|
6th Nov 2024 | Other | $78 | Good |
|
7th Nov 2024 | Other | $34 | Poor |
|
12th Nov 2024 | Other | $48 | Average |
|
17th Nov 2024 | Other | $118 | Average |
|
24th Nov 2024 | Other | $63 | Average |
|
27th Nov 2024 | Other | $87 | Average |
|
2nd Dec 2024 | Other | $58 | Average |
|
6th Dec 2024 | Other | $210 | Good |
|
10th Dec 2024 | Other | $41 | Average |
|
20th Dec 2024 | Other | $213 | Good |
|
21st Dec 2024 | Other | $40 | Average |
|
25th Dec 2024 | Other | $209 | Good |
|
28th Dec 2024 | Other | $60 | Good |
|
2nd Jan 2025 | Other | $65 | Average |
|
5th Jan 2025 | Other | $70 | Good |
|
5th Jan 2025 | Other | $189 | Average |
|
7th Jan 2025 | Other | $76 | Average |
|
12th Jan 2025 | Other | $93 | Average |
|
24th Jan 2025 | Other | $70 | Average |
|
4th Feb 2025 | Other | $35 | Poor |
|
9th Feb 2025 | Other | $36 | Average |
|
10th Feb 2025 | Other | $78 | Good |
|
12th Feb 2025 | Other | $64 | Average |
|
15th Feb 2025 | Other | $85 | Good |
|
16th Feb 2025 | Other | $93 | Average |
|
17th Feb 2025 | Other | $70 | Average |
|
19th Feb 2025 | Other | $400 | Good |
|
25th Feb 2025 | Other | $60 | Good |
|
6th Mar 2025 | Other | $60 | Good |
|
6th Mar 2025 | Other | $25 | Poor |
|
13th Mar 2025 | Other | $75 | Poor |
|
14th Mar 2025 | Other | $35 | Average |
|
23rd Mar 2025 | Other | $159 | Average |
|
23rd Mar 2025 | Other | $47 | Average |
|
11th Apr 2025 | Other | $70 | Average |
|
19th Apr 2025 | Other | $135 | Good |
|
29th Apr 2025 | Other | $67 | Average |
|
11th May 2025 | Other | $80 | Good |
|
16th May 2025 | Other | $86 | Average |
|
22nd May 2025 | Other | $50 | Poor |
|
8th Jun 2025 | Other | $57 | Average |
|
14th Jun 2025 | Other | $75 | Average |
|
15th Jun 2025 | Other | $60 | Average |
|
15th Jun 2025 | Other | $80 | Average |
|
21st Jun 2025 | Other | $57 | Good |
|
28th Jun 2025 | Other | $60 | Average |
|
6th Jul 2025 | Other | $47 | Average |
|
7th Jul 2025 | Other | $36 | Average |
|
16th Jul 2025 | Other | $90 | Average |
|
17th Jul 2025 | Other | $70 | Average |
|
20th Jul 2025 | Other | $53 | Average |
|
2nd Aug 2025 | Other | $73 | Average |
|
4th Aug 2025 | Other | $60 | Average |
|
9th Aug 2025 | Other | $43 | Average |
|
14th Aug 2025 | Other | $60 | Average |
|
21st Aug 2025 | Other | $46 | Average |
|
31st Aug 2025 | Other | $21 | Poor |
|
7th Sep 2025 | Other | $70 | Average |
|
1st Oct 2025 | Other | $155 | Average |
|
1st Oct 2025 | Other | $80 | Good |
|
4th Oct 2025 | Other | $225 | Good |
|
6th Oct 2025 | Other | $300 | Average |
|
9th Oct 2025 | Other | $50 | Poor |
|
10th Oct 2025 | Other | $40 | Average |
|
17th Oct 2025 | Other | $75 | Average |
|
18th Oct 2025 | Other | $120 | Poor |
|
25th Oct 2025 | Other | $74 | Good |
|
26th Oct 2025 | Other | $68 | Average |
|
29th Oct 2025 | Other | $82 | Average |
|
29th Oct 2025 | Other | $52 | Poor |
|
7th Nov 2025 | Other | $120 | Average |
|
10th Nov 2025 | Other | $75 | Average |
|
12th Nov 2025 | Other | $53 | Poor |
|
19th Nov 2025 | Other | $135 | Good |
|
19th Nov 2025 | Other | $67 | Average |
|
25th Nov 2025 | Other | $75 | Average |
|
29th Nov 2025 | Other | $46 | Average |
|
4th Dec 2025 | Other | $70 | Average |
|
5th Dec 2025 | Other | $55 | Poor |
|
5th Dec 2025 | Other | $55 | Average |
|
10th Dec 2025 | Other | $100 | Average |
|
13th Dec 2025 | Other | $63 | Average |
|
26th Dec 2025 | Other | $60 | Average |
|
27th Dec 2025 | Other | $165 | Good |
|
30th Dec 2025 | Other | $57 | Average |
|
4th Jan 2026 | Other | $75 | Average |
|
10th Jan 2026 | Other | $70 | Average |
|
19th Jan 2026 | Other | $132 | Good |
|
20th Jan 2026 | Other | $85 | Average |
|
21st Jan 2026 | Other | $350 | Good |
|
24th Jan 2026 | Other | $85 | Average |
|
24th Jan 2026 | Other | $89 | Average |
|
28th Jan 2026 | Other | $185 | Good |
|
28th Jan 2026 | Other | $108 | Average |
|
2nd Feb 2026 | Other | $62 | Average |
|
7th Feb 2026 | Other | $52 | Average |
|
8th Feb 2026 | Other | $105 | Average |
|
17th Feb 2026 | Other | $100 | Good |
|
22nd Feb 2026 | Other | $110 | Average |
|
22nd Feb 2026 | Other | $73 | Average |
|
23rd Feb 2026 | Other | $75 | Poor |
|
25th Feb 2026 | Other | $51 | Average |
|
1st Mar 2026 | Other | $300 | Good |
|
2nd Mar 2026 | Other | $45 | Average |
|
12th Mar 2026 | Other | $65 | Poor |
|
16th Mar 2026 | Other | $200 | Average |
|
17th Mar 2026 | Other | $22 | Average |
|
10th Apr 2026 | Other | $150 | Average |
|
2nd May 2026 | Other | $69 | Average |
|
16th May 2026 | Other | $60 | Average |
|
1st Jun 2026 | Other | $100 | Average |
|
14th Jun 2026 | Other | $53 | Average |
|
24th Jun 2026 | Other | $126 | Average |
|
5th Jul 2026 | Other | $210 | Good |
|
5th Jul 2026 | Other | $47 | Average |
|
5th Jul 2026 | Other | $63 | Average |
|
13th Jul 2026 | Other | $70 | Average |
|
1st Aug 2026 | Ebay | $52 | Average |
|
10th Aug 2026 | Ebay | $62 | Average |
|
23rd Aug 2026 | Ebay | $51 | Average |
|
18th Sep 2026 | Ebay | $65 | Average |
|
18th Sep 2026 | Ebay | $35 | Poor |
|
24th Sep 2026 | Ebay | $150 | Good |
|
27th Sep 2026 | Ebay | $46 | Average |
|
4th Oct 2026 | Ebay | $115 | Good |
|
4th Oct 2026 | Ebay | $50 | Average |
|
13th Oct 2026 | Ebay | $55 | Average |
|
22nd Oct 2026 | Ebay | $70 | Average |
|
24th Oct 2026 | Ebay | $99 | Poor |
|
31st Oct 2026 | Ebay | $75 | Average |
|
31st Oct 2026 | Ebay | $80 | Average |
|
8th Nov 2026 | Ebay | $90 | Average |
|
11th Nov 2026 | Ebay | $105 | Average |
|
16th Nov 2026 | Ebay | $75 | Good |
This chart is a visual representation of all of the sales that we have detected for the One Man Gang figure. Retrofigure uses this data to calculate a fair value for the collectible.
This chart visualizes sales of the One Man Gang collectible, helping collectors understand how its market value has changed over time. Based on real-world transactions from marketplaces like eBay and Mercari, Retrofigure analyzes this data to estimate a fair value for the figure today. This chart is a visual representation of all of the sales that we have detected for the One Man Gang figure. Retrofigure uses this data to calculate a fair value for the collectible.