$60 USD
Calculated 1 Nov 2026. Sales window: 1 Nov 2024 to 1 Nov 2026.
Latest qualifying sale: 25 Oct 2026.
Rounded average of qualifying sales.
Recorded loose sales in the two years before calculation, with recorded USD price greater than $3. Only sales with no accessory recorded (blank or zero). Graded, signed and foreign-card records held in separate tables are outside this sample. Bundles or unusual listings are not separately excluded by this calculator. Shipping and tax were not separately normalised; check the original listings. Condition ratings describe the recorded listing, not a physical inspection.
| Sale | Sold | USD | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| #171309 | 25 Oct 2026 | $40.00 | Poor | No accessory recorded |
| #171340 | 23 Oct 2026 | $100.00 | Average | No accessory recorded |
| #170594 | 22 Oct 2026 | $40.00 | Poor | No accessory recorded |
| #170737 | 17 Oct 2026 | $57.00 | Average | No accessory recorded |
| #170031 | 11 Oct 2026 | $51.00 | Average | No accessory recorded |
| #170080 | 9 Oct 2026 | $106.00 | Good | No accessory recorded |
| #169786 | 5 Oct 2026 | $60.00 | Good | No accessory recorded |
| #169762 | 3 Oct 2026 | $60.00 | Good | No accessory recorded |
| #169790 | 2 Oct 2026 | $65.00 | Average | No accessory recorded |
| #169056 | 29 Sep 2026 | $68.00 | Excellent | No accessory recorded |
| #168431 | 23 Sep 2026 | $75.00 | Average | No accessory recorded |
| #168487 | 21 Sep 2026 | $20.00 | Poor | No accessory recorded |
| #168513 | 20 Sep 2026 | $115.00 | Average | No accessory recorded |
| #168606 | 17 Sep 2026 | $61.00 | Average | No accessory recorded |
| #167676 | 8 Sep 2026 | $70.00 | Average | No accessory recorded |
| #166936 | 6 Sep 2026 | $67.00 | Poor | No accessory recorded |
| #166940 | 6 Sep 2026 | $105.00 | Good | No accessory recorded |
| #167141 | 3 Sep 2026 | $70.00 | Average | No accessory recorded |
| #167168 | 2 Sep 2026 | $70.00 | Average | No accessory recorded |
| #167237 | 30 Aug 2026 | $90.00 | Good | No accessory recorded |
| #167244 | 30 Aug 2026 | $80.00 | Average | No accessory recorded |
| #167266 | 30 Aug 2026 | $55.00 | Average | No accessory recorded |
| #164789 | 23 Aug 2026 | $65.00 | Average | No accessory recorded |
| #164530 | 21 Aug 2026 | $50.00 | Average | No accessory recorded |
| #164825 | 20 Aug 2026 | $55.00 | Average | No accessory recorded |
| #168252 | 2 Aug 2026 | $31.00 | Poor | No accessory recorded |
| #162948 | 2 Aug 2026 | $115.00 | Average | No accessory recorded |
| #168205 | 30 Jul 2026 | $79.00 | Poor | No accessory recorded |
| #162261 | 27 Jul 2026 | $75.00 | Average | No accessory recorded |
| #162303 | 26 Jul 2026 | $85.00 | Poor | No accessory recorded |
317 recorded loose sales in the last 24 months. Latest recorded sale: .
This describes recorded market activity; the sales used for this estimate may differ.All values are in US dollars. Compare the same packaging, condition and accessories when reviewing sales. Individual estimates may be older than the guide update date.
Standard estimates start with a rounded average of eligible recorded sales from the 24 months before calculation. Eligibility rules vary by collection and format. Some estimates may incorporate a reference value; an older estimate may remain when no new sales qualify. Values can also be updated manually.
The loose estimate groups sales with no accessory recorded. The accessory estimate uses sales marked with an accessory. An unrecorded accessory does not confirm that a sale was incomplete.
The sales history is a record of observed transactions, not an exact list of the sales used in each estimate. Check original listings for shipping and tax details. Guide estimates do not guarantee a sale price.
This chart is Retrofigure's recommended value over time for the WWF Hasbro Yokozuna 1 loose figure. These are stored guide estimates, which can differ from individual sale prices. See the calculation explanation in the valuation summary above.
Compare condition and accessories when judging which sales match your figure.
| Item | Sold | Price | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026eBay listings | $62 | Average | Not included | |
| 6 Nov 2026eBay listings | $50 | Average | Not included | |
| 5 Nov 2026eBay listings | $65 | Average | Not included | |
| 25 Oct 2026eBay listings | $40 | Poor | Not included | |
| 23 Oct 2026eBay listings | $100 | Average | Not included | |
| 22 Oct 2026eBay listings | $40 | Poor | Not included |
Compare guide values and recent recorded activity for figures in this collection.
1994 wrestling action figure with Sumo Smash move
Yokozuna appeared in Series 8 for the first time and would later go on to become WWF Champion. Yoko was created from no pieces that existed on any other figure, such was the size and scale of this wrestler that no other pre-existing figure pieces could be re-used. A second Yokozuna re-emerged in the Green Card line, and this is considerably harder to find than the Red Card version.
Ranked by estimated loose value, highest first.
Known for winning the 1993 Royal Rumble.
His favorite quote: "Yoshh!"
His future ambition is to win the Federation Title.
The WWF Hasbro line ran between the years of 1990 to 1994, across 11 different series. Each figure had an action move, usually unique to the character, and the action would be in stark contrast to other competition wrestling figure lines of the era. Today, loose WWF Hasbros are incredibly popular on popular auction sites. Many have stumbled across their personal collections from their childhood, and now in adulthood seek to complete the full set. A number of unreleased prototypes have been found over the years, and a number of 2-ups and test shots have also emerged. The Mailaway figures of Bret, Hulk Hogan and The Undertaker are amongst the most expensive in the series, and particularly hard to find still in their original bag. These are also very tricky to find loose, and are amongst the most expensive figures in the line. In some cases, figures can be sourced with their original box, and the biography card that was found on the back of the card. A number of 'error' figures have been found, with slight adjustments to the original design. These fetch huge sums of money on auction sites such as Ebay.
Leverage our exclusive data to uncover valuable insights about the frequency of WWF Hasbro figure sales, retrofigure's estimated value for each collectible within the collection, and the figures that have garnered the highest number of bids, assessed against comprehensive sales data.
The table below presents a list of all sales of Yokozuna across all recorded dates, and contains the site on which the item was sold, the price that the figure had been sold for, and on the date that the transaction was concluded. The Retrofigure team also manually checks and ranks the quality of the figure that had been sold, and this is colour coded according to condition. For example, a perfect item would be marked with a green colour, an average condition item would receive an orange rating, and a poor quality item labelled brown.
| Date | Site | Price | State | |
|---|---|---|---|---|
|
18th May 2021 | Other | $37 | Average |
|
19th May 2021 | Other | $96 | Average |
|
23rd May 2021 | Other | $61 | Good |
|
1st Jun 2021 | Other | $60 | Average |
|
3rd Jun 2021 | Other | $51 | Good |
|
8th Jun 2021 | Other | $44 | Average |
|
8th Jun 2021 | Other | $80 | Good |
|
10th Jun 2021 | Other | $42 | Poor |
|
20th Jun 2021 | Other | $85 | Good |
|
24th Jun 2021 | Other | $75 | Good |
|
26th Jun 2021 | Other | $104 | Good |
|
28th Jun 2021 | Other | $41 | Average |
|
28th Jun 2021 | Other | $39 | Good |
|
4th Jul 2021 | Other | $28 | Average |
|
5th Jul 2021 | Other | $69 | Good |
|
8th Jul 2021 | Other | $63 | Good |
|
18th Jul 2021 | Other | $30 | Average |
|
20th Jul 2021 | Other | $57 | Average |
|
23rd Jul 2021 | Other | $75 | Good |
|
8th Aug 2021 | Other | $100 | Good |
|
9th Aug 2021 | Other | $35 | Good |
|
15th Aug 2021 | Other | $60 | Average |
|
6th Sep 2021 | Other | $72 | Good |
|
9th Sep 2021 | Other | $75 | Good |
|
13th Sep 2021 | Other | $75 | Good |
|
14th Sep 2021 | Other | $29 | Average |
|
16th Sep 2021 | Other | $46 | Good |
|
22nd Sep 2021 | Other | $73 | Good |
|
23rd Sep 2021 | Other | $70 | Poor |
|
1st Oct 2021 | Other | $100 | Good |
|
1st Oct 2021 | Other | $32 | Average |
|
2nd Oct 2021 | Other | $65 | Good |
|
4th Oct 2021 | Other | $148 | Good |
|
6th Oct 2021 | Other | $47 | Good |
|
7th Oct 2021 | Other | $64 | Good |
|
7th Oct 2021 | Other | $129 | Good |
|
17th Oct 2021 | Other | $34 | Good |
|
21st Oct 2021 | Other | $26 | Poor |
|
23rd Oct 2021 | Other | $45 | Average |
|
23rd Oct 2021 | Other | $128 | Good |
|
24th Oct 2021 | Other | $34 | Average |
|
28th Oct 2021 | Other | $68 | Good |
|
31st Oct 2021 | Other | $25 | Good |
|
6th Nov 2021 | Other | $54 | Good |
|
18th Nov 2021 | Other | $82 | Good |
|
21st Nov 2021 | Other | $24 | Good |
|
27th Nov 2021 | Other | $60 | Poor |
|
29th Nov 2021 | Other | $34 | Good |
|
6th Dec 2021 | Other | $70 | Average |
|
14th Dec 2021 | Other | $99 | Good |
|
14th Dec 2021 | Other | $36 | Good |
|
18th Dec 2021 | Other | $51 | Average |
|
19th Dec 2021 | Other | $40 | Average |
|
20th Dec 2021 | Other | $24 | Average |
|
7th Jan 2022 | Other | $27 | Average |
|
9th Jan 2022 | Other | $23 | Poor |
|
10th Jan 2022 | Other | $13 | Average |
|
14th Jan 2022 | Other | $34 | Average |
|
18th Jan 2022 | Other | $30 | Average |
|
31st Jan 2022 | Other | $19 | Average |
|
3rd Feb 2022 | Other | $12 | Average |
|
4th Feb 2022 | Other | $27 | Average |
|
5th Feb 2022 | Other | $33 | Good |
|
8th Feb 2022 | Other | $86 | Good |
|
9th Feb 2022 | Other | $9 | Average |
|
18th Feb 2022 | Other | $38 | Average |
|
21st Feb 2022 | Other | $42 | Good |
|
21st Feb 2022 | Other | $22 | Poor |
|
23rd Feb 2022 | Other | $16 | Average |
|
25th Feb 2022 | Other | $88 | Good |
|
7th Mar 2022 | Other | $41 | Good |
|
9th Mar 2022 | Other | $96 | Good |
|
9th Mar 2022 | Other | $51 | Good |
|
13th Mar 2022 | Other | $85 | Average |
|
13th Mar 2022 | Other | $86 | Good |
|
14th Mar 2022 | Other | $67 | Average |
|
15th Mar 2022 | Other | $80 | Good |
|
17th Mar 2022 | Other | $62 | Average |
|
25th Mar 2022 | Other | $90 | Average |
|
3rd Apr 2022 | Other | $13 | Poor |
|
6th Apr 2022 | Other | $61 | Average |
|
7th Apr 2022 | Other | $40 | Good |
|
7th Apr 2022 | Other | $39 | Good |
|
14th Apr 2022 | Other | $72 | Average |
|
21st Apr 2022 | Other | $34 | Good |
|
23rd Apr 2022 | Other | $22 | Average |
|
23rd Apr 2022 | Other | $42 | Good |
|
28th Apr 2022 | Other | $24 | Good |
|
28th Apr 2022 | Other | $92 | Average |
|
28th Apr 2022 | Other | $95 | Good |
|
30th Apr 2022 | Other | $100 | Average |
|
5th May 2022 | Other | $22 | Average |
|
9th May 2022 | Other | $77 | Average |
|
9th May 2022 | Other | $73 | Good |
|
16th May 2022 | Other | $76 | Good |
|
19th May 2022 | Other | $31 | Poor |
|
23rd May 2022 | Other | $54 | Average |
|
25th May 2022 | Other | $100 | Good |
|
26th May 2022 | Other | $41 | Good |
|
28th May 2022 | Other | $7 | Average |
|
7th Jun 2022 | Other | $70 | Good |
|
7th Jun 2022 | Other | $53 | Good |
|
8th Jun 2022 | Other | $71 | Good |
|
11th Jun 2022 | Other | $68 | Average |
|
13th Jun 2022 | Other | $20 | Poor |
|
15th Jun 2022 | Other | $48 | Average |
|
18th Jun 2022 | Other | $69 | Average |
|
18th Jun 2022 | Other | $54 | Average |
|
18th Jun 2022 | Other | $27 | Average |
|
27th Jun 2022 | Other | $27 | Average |
|
28th Jun 2022 | Other | $75 | Average |
|
29th Jun 2022 | Other | $16 | Average |
|
4th Jul 2022 | Other | $35 | Average |
|
17th Jul 2022 | Other | $58 | Average |
|
19th Jul 2022 | Other | $108 | Average |
|
21st Jul 2022 | Other | $24 | Average |
|
22nd Jul 2022 | Other | $22 | Poor |
|
24th Jul 2022 | Other | $51 | Poor |
|
24th Jul 2022 | Other | $30 | Poor |
|
30th Jul 2022 | Other | $23 | Average |
|
7th Aug 2022 | Other | $46 | Good |
|
7th Aug 2022 | Other | $34 | Good |
|
7th Aug 2022 | Other | $61 | Good |
|
11th Aug 2022 | Other | $53 | Poor |
|
12th Aug 2022 | Other | $33 | Good |
|
15th Aug 2022 | Other | $81 | Good |
|
15th Aug 2022 | Other | $70 | Good |
|
21st Aug 2022 | Other | $54 | Good |
|
22nd Aug 2022 | Other | $45 | Average |
|
23rd Aug 2022 | Other | $11 | Poor |
|
25th Aug 2022 | Other | $55 | Average |
|
29th Aug 2022 | Other | $53 | Good |
|
3rd Sep 2022 | Other | $60 | Average |
|
3rd Sep 2022 | Other | $67 | Good |
|
5th Sep 2022 | Other | $45 | Average |
|
16th Sep 2022 | Other | $31 | Average |
|
19th Sep 2022 | Other | $60 | Good |
|
24th Sep 2022 | Other | $50 | Average |
|
26th Sep 2022 | Other | $20 | Good |
|
26th Sep 2022 | Other | $23 | Good |
|
29th Sep 2022 | Other | $27 | Average |
|
30th Sep 2022 | Other | $47 | Average |
|
2nd Oct 2022 | Other | $23 | Average |
|
3rd Oct 2022 | Other | $10 | Average |
|
3rd Oct 2022 | Other | $23 | Average |
|
3rd Oct 2022 | Other | $14 | Average |
|
3rd Oct 2022 | Other | $44 | Average |
|
4th Oct 2022 | Other | $70 | Average |
|
5th Oct 2022 | Other | $27 | Average |
|
6th Oct 2022 | Other | $31 | Poor |
|
9th Oct 2022 | Other | $28 | Good |
|
9th Oct 2022 | Other | $25 | Good |
|
12th Oct 2022 | Other | $66 | Average |
|
12th Oct 2022 | Other | $23 | Average |
|
12th Oct 2022 | Other | $49 | Average |
|
13th Oct 2022 | Other | $18 | Average |
|
15th Oct 2022 | Other | $50 | Average |
|
16th Oct 2022 | Other | $34 | Average |
|
17th Oct 2022 | Other | $17 | Average |
|
17th Oct 2022 | Other | $15 | Average |
|
20th Oct 2022 | Other | $41 | Poor |
|
20th Oct 2022 | Other | $22 | Average |
|
22nd Oct 2022 | Other | $22 | Average |
|
24th Oct 2022 | Other | $21 | Average |
|
26th Oct 2022 | Other | $49 | Average |
|
30th Oct 2022 | Other | $15 | Average |
|
30th Oct 2022 | Other | $45 | Poor |
|
31st Oct 2022 | Other | $24 | Average |
|
31st Oct 2022 | Other | $61 | Average |
|
31st Oct 2022 | Other | $60 | Poor |
|
5th Nov 2022 | Other | $25 | Good |
|
6th Nov 2022 | Other | $45 | Good |
|
7th Nov 2022 | Other | $56 | Average |
|
7th Nov 2022 | Other | $65 | Good |
|
11th Nov 2022 | Other | $55 | Average |
|
12th Nov 2022 | Other | $19 | Average |
|
13th Nov 2022 | Other | $90 | Good |
|
13th Nov 2022 | Other | $21 | Average |
|
14th Nov 2022 | Other | $37 | Average |
|
16th Nov 2022 | Other | $38 | Average |
|
17th Nov 2022 | Other | $85 | Average |
|
19th Nov 2022 | Other | $15 | Poor |
|
19th Nov 2022 | Other | $50 | Good |
|
20th Nov 2022 | Other | $17 | Poor |
|
25th Nov 2022 | Other | $27 | Average |
|
28th Nov 2022 | Other | $84 | Average |
|
3rd Dec 2022 | Other | $90 | Average |
|
7th Dec 2022 | Other | $44 | Good |
|
8th Dec 2022 | Other | $35 | Average |
|
8th Dec 2022 | Other | $70 | Average |
|
9th Dec 2022 | Other | $65 | Good |
|
11th Dec 2022 | Other | $51 | Average |
|
11th Dec 2022 | Other | $23 | Average |
|
12th Dec 2022 | Other | $30 | Poor |
|
12th Dec 2022 | Other | $8 | Poor |
|
12th Dec 2022 | Other | $30 | Good |
|
12th Dec 2022 | Other | $17 | Average |
|
13th Dec 2022 | Other | $99 | Average |
|
14th Dec 2022 | Other | $35 | Average |
|
18th Dec 2022 | Other | $91 | Good |
|
25th Dec 2022 | Other | $36 | Average |
|
26th Dec 2022 | Other | $30 | Average |
|
26th Dec 2022 | Other | $48 | Average |
|
27th Dec 2022 | Other | $41 | Average |
|
6th Jan 2023 | Other | $75 | Good |
|
6th Jan 2023 | Other | $70 | Good |
|
13th Jan 2023 | Other | $100 | Good |
|
16th Jan 2023 | Other | $77 | Average |
|
17th Jan 2023 | Other | $37 | Average |
|
21st Jan 2023 | Other | $10 | Average |
|
22nd Jan 2023 | Other | $35 | Good |
|
24th Jan 2023 | Other | $26 | Average |
|
25th Jan 2023 | Other | $38 | Average |
|
25th Jan 2023 | Other | $71 | Average |
|
26th Jan 2023 | Other | $55 | Good |
|
27th Jan 2023 | Other | $35 | Average |
|
28th Jan 2023 | Other | $36 | Average |
|
29th Jan 2023 | Other | $68 | Good |
|
29th Jan 2023 | Other | $43 | Average |
|
31st Jan 2023 | Other | $33 | Good |
|
1st Feb 2023 | Other | $25 | Good |
|
5th Feb 2023 | Other | $21 | Average |
|
7th Feb 2023 | Other | $60 | Average |
|
8th Feb 2023 | Other | $26 | Average |
|
8th Feb 2023 | Other | $60 | Good |
|
9th Feb 2023 | Other | $75 | Average |
|
11th Feb 2023 | Other | $28 | Average |
|
13th Feb 2023 | Other | $26 | Average |
|
17th Feb 2023 | Other | $100 | Average |
|
18th Feb 2023 | Other | $22 | Average |
|
18th Feb 2023 | Other | $29 | Average |
|
19th Feb 2023 | Other | $50 | Average |
|
19th Feb 2023 | Other | $22 | Average |
|
20th Feb 2023 | Other | $32 | Average |
|
20th Feb 2023 | Other | $30 | Average |
|
27th Feb 2023 | Other | $22 | Good |
|
27th Feb 2023 | Other | $33 | Average |
|
1st Mar 2023 | Other | $39 | Average |
|
2nd Mar 2023 | Other | $36 | Average |
|
5th Mar 2023 | Other | $34 | Average |
|
5th Mar 2023 | Other | $35 | Average |
|
8th Mar 2023 | Other | $90 | Good |
|
9th Mar 2023 | Other | $38 | Average |
|
12th Mar 2023 | Other | $27 | Average |
|
17th Mar 2023 | Other | $17 | Average |
|
19th Mar 2023 | Other | $60 | Average |
|
19th Mar 2023 | Other | $37 | Average |
|
19th Mar 2023 | Other | $36 | Average |
|
20th Mar 2023 | Other | $45 | Average |
|
20th Mar 2023 | Other | $51 | Average |
|
20th Mar 2023 | Other | $25 | Average |
|
21st Mar 2023 | Other | $30 | Average |
|
22nd Mar 2023 | Other | $51 | Average |
|
22nd Mar 2023 | Other | $103 | Good |
|
24th Mar 2023 | Other | $61 | Average |
|
26th Mar 2023 | Other | $75 | Average |
|
29th Mar 2023 | Other | $53 | Average |
|
30th Mar 2023 | Other | $39 | Average |
|
1st Apr 2023 | Other | $30 | Average |
|
1st Apr 2023 | Other | $25 | Average |
|
2nd Apr 2023 | Other | $31 | Average |
|
2nd Apr 2023 | Other | $30 | Average |
|
2nd Apr 2023 | Other | $30 | Average |
|
3rd Apr 2023 | Other | $42 | Average |
|
6th Apr 2023 | Other | $24 | Average |
|
7th Apr 2023 | Other | $56 | Average |
|
9th Apr 2023 | Other | $31 | Average |
|
9th Apr 2023 | Other | $31 | Good |
|
10th Apr 2023 | Other | $24 | Average |
|
11th Apr 2023 | Other | $24 | Average |
|
11th Apr 2023 | Other | $70 | Average |
|
11th Apr 2023 | Other | $50 | Average |
|
12th Apr 2023 | Other | $28 | Average |
|
12th Apr 2023 | Other | $60 | Average |
|
13th Apr 2023 | Other | $85 | Average |
|
16th Apr 2023 | Other | $19 | Average |
|
16th Apr 2023 | Other | $72 | Average |
|
16th Apr 2023 | Other | $46 | Average |
|
18th Apr 2023 | Other | $45 | Average |
|
19th Apr 2023 | Other | $27 | Average |
|
20th Apr 2023 | Other | $28 | Average |
|
20th Apr 2023 | Other | $24 | Average |
|
21st Apr 2023 | Other | $75 | Average |
|
21st Apr 2023 | Other | $40 | Good |
|
24th Apr 2023 | Other | $24 | Poor |
|
26th Apr 2023 | Other | $64 | Average |
|
29th Apr 2023 | Other | $60 | Average |
|
1st May 2023 | Other | $30 | Average |
|
3rd May 2023 | Other | $91 | Good |
|
4th May 2023 | Other | $70 | Average |
|
8th May 2023 | Other | $60 | Average |
|
10th May 2023 | Other | $28 | Average |
|
12th May 2023 | Other | $62 | Average |
|
14th May 2023 | Other | $30 | Average |
|
16th May 2023 | Other | $40 | Average |
|
17th May 2023 | Other | $26 | Average |
|
18th May 2023 | Other | $25 | Average |
|
20th May 2023 | Other | $50 | Average |
|
21st May 2023 | Other | $21 | Good |
|
21st May 2023 | Other | $16 | Poor |
|
21st May 2023 | Other | $15 | Poor |
|
23rd May 2023 | Other | $39 | Average |
|
23rd May 2023 | Other | $14 | Average |
|
25th May 2023 | Other | $76 | Good |
|
27th May 2023 | Other | $57 | Average |
|
29th May 2023 | Other | $26 | Average |
|
29th May 2023 | Other | $34 | Average |
|
30th May 2023 | Other | $33 | Average |
|
1st Jun 2023 | Other | $45 | Average |
|
1st Jun 2023 | Other | $70 | Average |
|
2nd Jun 2023 | Other | $36 | Good |
|
3rd Jun 2023 | Other | $32 | Average |
|
4th Jun 2023 | Other | $21 | Average |
|
6th Jun 2023 | Other | $36 | Average |
|
7th Jun 2023 | Other | $50 | Good |
|
9th Jun 2023 | Other | $50 | Average |
|
13th Jun 2023 | Other | $17 | Poor |
|
14th Jun 2023 | Other | $33 | Average |
|
18th Jun 2023 | Other | $34 | Poor |
|
18th Jun 2023 | Other | $36 | Average |
|
19th Jun 2023 | Other | $18 | Average |
|
19th Jun 2023 | Other | $61 | Average |
|
20th Jun 2023 | Other | $79 | Good |
|
22nd Jun 2023 | Other | $50 | Average |
|
25th Jun 2023 | Other | $8 | Poor |
|
25th Jun 2023 | Other | $25 | Good |
|
26th Jun 2023 | Other | $29 | Average |
|
27th Jun 2023 | Other | $59 | Average |
|
27th Jun 2023 | Other | $44 | Good |
|
29th Jun 2023 | Other | $16 | Poor |
|
1st Jul 2023 | Other | $60 | Average |
|
1st Jul 2023 | Other | $32 | Average |
|
3rd Jul 2023 | Other | $19 | Average |
|
4th Jul 2023 | Other | $33 | Average |
|
7th Jul 2023 | Other | $80 | Average |
|
8th Jul 2023 | Other | $25 | Average |
|
9th Jul 2023 | Other | $13 | Average |
|
9th Jul 2023 | Other | $8 | Good |
|
9th Jul 2023 | Other | $13 | Average |
|
10th Jul 2023 | Other | $75 | Good |
|
10th Jul 2023 | Other | $75 | Average |
|
11th Jul 2023 | Other | $48 | Average |
|
12th Jul 2023 | Other | $7 | Poor |
|
12th Jul 2023 | Other | $43 | Poor |
|
13th Jul 2023 | Other | $65 | Average |
|
13th Jul 2023 | Other | $61 | Average |
|
15th Jul 2023 | Other | $39 | Average |
|
17th Jul 2023 | Other | $32 | Average |
|
17th Jul 2023 | Other | $40 | Average |
|
19th Jul 2023 | Other | $45 | Average |
|
22nd Jul 2023 | Other | $10 | Average |
|
23rd Jul 2023 | Other | $30 | Average |
|
24th Jul 2023 | Other | $19 | Average |
|
24th Jul 2023 | Other | $10 | Average |
|
24th Jul 2023 | Other | $41 | Average |
|
26th Jul 2023 | Other | $55 | Average |
|
28th Jul 2023 | Other | $60 | Poor |
|
31st Jul 2023 | Other | $55 | Average |
|
31st Jul 2023 | Other | $13 | Average |
|
1st Aug 2023 | Other | $60 | Average |
|
4th Aug 2023 | Other | $27 | Average |
|
6th Aug 2023 | Other | $51 | Average |
|
6th Aug 2023 | Other | $38 | Good |
|
6th Aug 2023 | Other | $30 | Average |
|
10th Aug 2023 | Other | $65 | Average |
|
11th Aug 2023 | Other | $55 | Average |
|
11th Aug 2023 | Other | $36 | Average |
|
12th Aug 2023 | Other | $80 | Average |
|
13th Aug 2023 | Other | $50 | Average |
|
15th Aug 2023 | Other | $60 | Average |
|
15th Aug 2023 | Other | $49 | Average |
|
19th Aug 2023 | Other | $45 | Average |
|
20th Aug 2023 | Other | $29 | Average |
|
20th Aug 2023 | Other | $12 | Average |
|
22nd Aug 2023 | Other | $85 | Average |
|
25th Aug 2023 | Other | $80 | Average |
|
25th Aug 2023 | Other | $61 | Average |
|
25th Aug 2023 | Other | $83 | Good |
|
26th Aug 2023 | Other | $47 | Good |
|
26th Aug 2023 | Other | $90 | Average |
|
28th Aug 2023 | Other | $60 | Average |
|
29th Aug 2023 | Other | $38 | Good |
|
30th Aug 2023 | Other | $12 | Average |
|
30th Aug 2023 | Other | $16 | Average |
|
2nd Sep 2023 | Other | $13 | Average |
|
3rd Sep 2023 | Other | $13 | Average |
|
3rd Sep 2023 | Other | $28 | Average |
|
3rd Sep 2023 | Other | $58 | Average |
|
3rd Sep 2023 | Other | $15 | Average |
|
4th Sep 2023 | Other | $70 | Average |
|
5th Sep 2023 | Other | $25 | Average |
|
7th Sep 2023 | Other | $21 | Average |
|
7th Sep 2023 | Other | $40 | Average |
|
9th Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
10th Sep 2023 | Other | $26 | Average |
|
11th Sep 2023 | Other | $15 | Average |
|
11th Sep 2023 | Other | $22 | Average |
|
13th Sep 2023 | Other | $45 | Average |
|
17th Sep 2023 | Other | $32 | Average |
|
17th Sep 2023 | Other | $37 | Good |
|
17th Sep 2023 | Other | $23 | Good |
|
17th Sep 2023 | Other | $24 | Poor |
|
20th Sep 2023 | Other | $51 | Average |
|
21st Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
23rd Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
25th Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
25th Sep 2023 | Other | $36 | Average |
|
25th Sep 2023 | Other | $115 | Average |
|
26th Sep 2023 | Other | $19 | Average |
|
27th Sep 2023 | Other | $50 | Average |
|
28th Sep 2023 | Other | $40 | Good |
|
28th Sep 2023 | Other | $33 | Good |
|
30th Sep 2023 | Other | $40 | Average |
|
1st Oct 2023 | Other | $24 | Average |
|
1st Oct 2023 | Other | $25 | Poor |
|
1st Oct 2023 | Other | $47 | Average |
|
1st Oct 2023 | Other | $47 | Good |
|
2nd Oct 2023 | Other | $65 | Average |
|
2nd Oct 2023 | Other | $40 | Average |
|
2nd Oct 2023 | Other | $50 | Average |
|
3rd Oct 2023 | Other | $60 | Average |
|
4th Oct 2023 | Other | $30 | Average |
|
7th Oct 2023 | Other | $18 | Average |
|
9th Oct 2023 | Other | $13 | Average |
|
9th Oct 2023 | Other | $33 | Average |
|
9th Oct 2023 | Other | $17 | Average |
|
9th Oct 2023 | Other | $10 | Average |
|
14th Oct 2023 | Other | $50 | Average |
|
16th Oct 2023 | Other | $40 | Average |
|
16th Oct 2023 | Other | $57 | Good |
|
17th Oct 2023 | Other | $59 | Average |
|
19th Oct 2023 | Other | $33 | Average |
|
20th Oct 2023 | Other | $19 | Average |
|
21st Oct 2023 | Other | $75 | Average |
|
21st Oct 2023 | Other | $39 | Average |
|
21st Oct 2023 | Other | $50 | Poor |
|
22nd Oct 2023 | Other | $23 | Average |
|
22nd Oct 2023 | Other | $60 | Average |
|
26th Oct 2023 | Other | $60 | Average |
|
27th Oct 2023 | Other | $50 | Poor |
|
28th Oct 2023 | Other | $40 | Average |
|
28th Oct 2023 | Other | $23 | Average |
|
28th Oct 2023 | Other | $60 | Average |
|
29th Oct 2023 | Other | $23 | Average |
|
29th Oct 2023 | Other | $83 | Good |
|
1st Nov 2023 | Other | $44 | Average |
|
2nd Nov 2023 | Other | $68 | Good |
|
3rd Nov 2023 | Other | $20 | Average |
|
6th Nov 2023 | Other | $55 | Good |
|
8th Nov 2023 | Other | $13 | Average |
|
8th Nov 2023 | Other | $32 | Average |
|
9th Nov 2023 | Other | $70 | Average |
|
9th Nov 2023 | Other | $45 | Average |
|
10th Nov 2023 | Other | $25 | Average |
|
12th Nov 2023 | Other | $8 | Poor |
|
19th Nov 2023 | Other | $39 | Good |
|
19th Nov 2023 | Other | $34 | Average |
|
19th Nov 2023 | Other | $39 | Average |
|
21st Nov 2023 | Other | $17 | Average |
|
22nd Nov 2023 | Other | $65 | Good |
|
22nd Nov 2023 | Other | $66 | Good |
|
24th Nov 2023 | Other | $37 | Average |
|
25th Nov 2023 | Other | $61 | Average |
|
27th Nov 2023 | Other | $60 | Poor |
|
30th Nov 2023 | Other | $34 | Poor |
|
2nd Dec 2023 | Other | $32 | Average |
|
2nd Dec 2023 | Other | $35 | Poor |
|
