$16 USD
Calculated 1 Nov 2026. Sales window: 1 Nov 2024 to 1 Nov 2026.
Latest qualifying sale: 20 Oct 2026.
Rounded average of qualifying sales.
Recorded loose sales in the two years before calculation, with recorded USD price greater than $3. Only sales with no accessory recorded (blank or zero). Graded, signed and foreign-card records held in separate tables are outside this sample. Bundles or unusual listings are not separately excluded by this calculator. Shipping and tax were not separately normalised; check the original listings. Condition ratings describe the recorded listing, not a physical inspection.
| Sale | Sold | USD | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| #171132 | 20 Oct 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #171128 | 18 Oct 2026 | $19.00 | Average | No accessory recorded |
| #171108 | 13 Oct 2026 | $17.00 | Poor | No accessory recorded |
| #169469 | 30 Sep 2026 | $5.00 | Average | No accessory recorded |
| #169480 | 16 Sep 2026 | $6.00 | Average | No accessory recorded |
| #169485 | 6 Sep 2026 | $8.00 | Average | No accessory recorded |
| #169507 | 3 Sep 2026 | $25.00 | Average | No accessory recorded |
| #166890 | 19 Aug 2026 | $7.00 | Average | No accessory recorded |
| #163915 | 2 Aug 2026 | $17.00 | Average | No accessory recorded |
| #163998 | 20 Jul 2026 | $18.00 | Average | No accessory recorded |
| #163990 | 19 Jul 2026 | $10.00 | Average | No accessory recorded |
| #163991 | 19 Jul 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #163992 | 19 Jul 2026 | $15.00 | Average | No accessory recorded |
| #161434 | 12 Jul 2026 | $9.00 | Average | No accessory recorded |
| #161445 | 8 Jul 2026 | $13.00 | Average | No accessory recorded |
| #161447 | 8 Jul 2026 | $9.00 | Average | No accessory recorded |
| #163963 | 6 Jul 2026 | $6.00 | Average | No accessory recorded |
| #160958 | 3 Jul 2026 | $13.00 | Average | No accessory recorded |
| #160118 | 29 Jun 2026 | $9.00 | Average | No accessory recorded |
| #160125 | 29 Jun 2026 | $10.00 | Average | No accessory recorded |
| #160476 | 12 Jun 2026 | $19.00 | Average | No accessory recorded |
| #160499 | 10 Jun 2026 | $9.00 | Average | No accessory recorded |
| #160532 | 5 Jun 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #164305 | 30 May 2026 | $5.00 | Poor | No accessory recorded |
| #156159 | 26 May 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #156162 | 25 May 2026 | $10.00 | Average | No accessory recorded |
| #156195 | 16 May 2026 | $12.00 | Average | No accessory recorded |
| #152066 | 15 May 2026 | $20.00 | Average | No accessory recorded |
| #149362 | 5 May 2026 | $20.00 | Average | No accessory recorded |
| #149382 | 2 May 2026 | $9.00 | Average | No accessory recorded |
136 recorded loose sales in the last 24 months. Latest recorded sale: .
This describes recorded market activity; the sales used for this estimate may differ.All values are in US dollars. Compare the same packaging, condition and accessories when reviewing sales. Individual estimates may be older than the guide update date.
Standard estimates start with a rounded average of eligible recorded sales from the 24 months before calculation. Eligibility rules vary by collection and format. Some estimates may incorporate a reference value; an older estimate may remain when no new sales qualify. Values can also be updated manually.
The loose estimate groups sales with no accessory recorded. The accessory estimate uses sales marked with an accessory. An unrecorded accessory does not confirm that a sale was incomplete.
The sales history is a record of observed transactions, not an exact list of the sales used in each estimate. Check original listings for shipping and tax details. Guide estimates do not guarantee a sale price.
This chart is Retrofigure's recommended value over time for the WCW Galoob Brian Pillman Bengal Trunks loose figure. These are stored guide estimates, which can differ from individual sale prices. See the calculation explanation in the valuation summary above.
Compare condition and accessories when judging which sales match your figure.
| Item | Sold | Price | Condition | Accessory |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026eBay | $12 | Average | Not included | |
| 18 Oct 2026eBay | $19 | Average | Not included | |
| 13 Oct 2026eBay | $17 | Poor | Not included | |
| 30 Sep 2026eBay | $5 | Average | Not included | |
| 16 Sep 2026eBay | $6 | Average | Not included | |
| 6 Sep 2026eBay | $8 | Average | Not included |
Compare guide values and recent recorded activity for figures in this collection.
High flyin' and dangerous!
Brian Pillman's figure is one of the most popular in the line, and the Bengal print trunks version was released in the first series. Pillman was also recipient of a hard to find light blue trunk version, released only in the United Kingdom.
This chart is Retrofigure's recommended value over time for the WCW Galoob Brian Pillman Bengal Trunks loose figure with the accessory. We use the last 24 months of sales data as part of our calculations.
The table below presents a list of all sales of Brian Pillman Bengal Trunks across all recorded dates, and contains the site on which the item was sold, the price that the figure had been sold for, and on the date that the transaction was concluded. The Retrofigure team also manually checks and ranks the quality of the figure that had been sold, and this is colour coded according to condition. For example, a perfect item would be marked with a green colour, an average condition item would receive an orange rating, and a poor quality item labelled brown.
| Date | Site | Price | Accessory | State | |
|---|---|---|---|---|---|
|
18th Dec 2021 | Other | $11 | ✓ | Poor |
|
20th Dec 2021 | Other | $20 | Average | |
|
2nd Jan 2022 | Other | $16 | ✓ | Average |
|
10th Jan 2022 | Other | $17 | ✓ | Average |
|
29th Jan 2022 | Other | $21 | ✓ | Average |
|
15th Feb 2022 | Other | $9 | Poor | |
|
17th Feb 2022 | Other | $10 | ✓ | Good |
|
23rd Feb 2022 | Other | $10 | Average | |
|
28th Feb 2022 | Other | $15 | Poor | |
|
2nd Mar 2022 | Other | $18 | Poor | |
|
5th Mar 2022 | Other | $22 | Poor | |
|
8th Mar 2022 | Other | $18 | Poor | |
|
13th Mar 2022 | Other | $21 | Average | |
|
15th Mar 2022 | Other | $10 | Average | |
|
19th Mar 2022 | Other | $6 | Average | |
|
19th Mar 2022 | Other | $21 | ✓ | Good |
|
27th Mar 2022 | Other | $12 | Average | |
|
29th Mar 2022 | Other | $16 | Average | |
|
2nd Apr 2022 | Other | $20 | Good | |
|
2nd Apr 2022 | Other | $10 | Average | |
|
6th Apr 2022 | Other | $15 | Good | |
|
11th Apr 2022 | Other | $18 | ✓ | Good |
|
20th Apr 2022 | Other | $10 | ✓ | Good |
|
22nd Apr 2022 | Other | $12 | Average | |
|
23rd Apr 2022 | Other | $18 | ✓ | Average |
|
23rd Apr 2022 | Other | $26 | ✓ | Average |
|
1st May 2022 | Other | $15 | Average | |
|
7th May 2022 | Other | $10 | Average | |
|
10th May 2022 | Other | $11 | Average | |
|
10th May 2022 | Other | $15 | Average | |
|
15th May 2022 | Other | $14 | Average | |
|
16th May 2022 | Other | $13 | Average | |
|
4th Jun 2022 | Other | $16 | Average | |
|
7th Jun 2022 | Other | $16 | Average | |
|
18th Jun 2022 | Other | $20 | ✓ | Average |
|
19th Jun 2022 | Other | $13 | Average | |
|
26th Jun 2022 | Other | $10 | Average | |
|
29th Jun 2022 | Other | $9 | ✓ | Poor |
|
30th Jun 2022 | Other | $15 | Average | |
|
2nd Jul 2022 | Other | $15 | Average | |
|
3rd Jul 2022 | Other | $6 | Average | |
|
7th Jul 2022 | Other | $16 | ✓ | Average |
|
18th Jul 2022 | Other | $10 | Average | |
|
21st Jul 2022 | Other | $30 | ✓ | Good |
|
23rd Jul 2022 | Other | $10 | Average | |
|
24th Jul 2022 | Other | $10 | Average | |
|
25th Jul 2022 | Other | $19 | ✓ | Average |
|
27th Jul 2022 | Other | $5 | Average | |
|
5th Aug 2022 | Other | $15 | Average | |
|
12th Aug 2022 | Other | $3 | Average | |
|
19th Aug 2022 | Other | $25 | Average | |
|
20th Aug 2022 | Other | $10 | Average | |
|
21st Aug 2022 | Other | $6 | Average | |
|
30th Aug 2022 | Other | $10 | Average | |
|
26th Sep 2022 | Other | $20 | ✓ | Average |
|
27th Sep 2022 | Other | $10 | Average | |
|
28th Sep 2022 | Other | $2 | Poor | |
|
29th Sep 2022 | Other | $5 | ✓ | Average |
|
30th Sep 2022 | Other | $6 | Average | |
|
1st Oct 2022 | Other | $6 | ✓ | Average |
|
7th Oct 2022 | Other | $4 | Average | |
|
13th Oct 2022 | Other | $14 | Average | |
|
19th Oct 2022 | Other | $14 | Average | |
|
23rd Oct 2022 | Other | $16 | Poor | |
|
31st Oct 2022 | Other | $7 | Average | |
|
7th Nov 2022 | Other | $15 | Average | |
|
11th Nov 2022 | Other | $6 | Average | |
|
16th Nov 2022 | Other | $20 | ✓ | Average |
|
17th Nov 2022 | Other | $8 | Average | |
|
20th Nov 2022 | Other | $5 | Average | |
|
20th Nov 2022 | Other | $5 | Average | |
|
27th Nov 2022 | Other | $19 | Average | |
|
28th Nov 2022 | Other | $11 | Average | |
|
1st Dec 2022 | Other | $12 | Average | |
|
7th Dec 2022 | Other | $5 | Average | |
|
15th Dec 2022 | Other | $4 | Poor | |
|
16th Dec 2022 | Other | $10 | Average | |
|
23rd Dec 2022 | Other | $12 | Average | |
|
6th Jan 2023 | Other | $8 | Average | |
|
7th Jan 2023 | Other | $15 | Average | |
|
17th Jan 2023 | Other | $12 | ✓ | Average |
|
18th Jan 2023 | Other | $5 | Average | |
|
26th Jan 2023 | Other | $12 | Average | |
|
26th Jan 2023 | Other | $5 | Poor | |
|
27th Jan 2023 | Other | $15 | Average | |
|
27th Jan 2023 | Other | $12 | ✓ | Average |
|
30th Jan 2023 | Other | $37 | Poor | |
|
30th Jan 2023 | Other | $17 | Average | |
|
5th Feb 2023 | Other | $15 | Average | |
|
5th Feb 2023 | Other | $15 | Poor | |
|
14th Feb 2023 | Other | $10 | Average | |
|
17th Feb 2023 | Other | $5 | ✓ | Average |
|
18th Feb 2023 | Other | $16 | Average | |
|
26th Feb 2023 | Other | $2 | Average | |
|
27th Feb 2023 | Other | $20 | ✓ | Good |
|
28th Feb 2023 | Other | $10 | Average | |
|
1st Mar 2023 | Other | $12 | ✓ | Good |
|
3rd Mar 2023 | Other | $4 | Poor | |
|
5th Mar 2023 | Other | $19 | Average | |
|
11th Mar 2023 | Other | $10 | Average | |
|
20th Mar 2023 | Other | $7 | ✓ | Good |
|
27th Mar 2023 | Other | $15 | Average | |
|
2nd Apr 2023 | Other | $1 | Average | |
|
7th Apr 2023 | Other | $20 | Average | |
|
9th Apr 2023 | Other | $9 | Average | |
|
9th Apr 2023 | Other | $21 | ✓ | Average |
|
14th Apr 2023 | Other | $16 | Average | |
|
22nd Apr 2023 | Other | $30 | Poor | |
|
23rd Apr 2023 | Other | $8 | Average | |
|
24th Apr 2023 | Other | $15 | Average | |
|
24th Apr 2023 | Other | $9 | Average | |
|
1st May 2023 | Other | $8 | Average | |
|
9th May 2023 | Other | $2 | Average | |
|
28th May 2023 | Other | $21 | Average | |
|
7th Jun 2023 | Other | $20 | Average | |
|
9th Jun 2023 | Other | $19 | Average | |
|
13th Jun 2023 | Other | $18 | ✓ | Average |
|
17th Jun 2023 | Other | $35 | Good | |
|
26th Jun 2023 | Other | $15 | Average | |
|
26th Jun 2023 | Other | $1 | Good | |
|
1st Jul 2023 | Other | $9 | Average | |
|
7th Jul 2023 | Other | $18 | Average | |
|
3rd Aug 2023 | Other | $16 | Good | |
|
5th Aug 2023 | Other | $8 | Average | |
|
16th Aug 2023 | Other | $10 | Good | |
|
18th Aug 2023 | Other | $11 | ✓ | Average |
|
4th Sep 2023 | Other | $14 | Average | |
|
21st Sep 2023 | Other | $22 | Good | |
|
1st Oct 2023 | Other | $3 | Average | |
|
19th Oct 2023 | Other | $23 | Good | |
|
27th Oct 2023 | Other | $10 | Average | |
|
29th Oct 2023 | Other | $6 | Average | |
|
30th Oct 2023 | Other | $16 | Average | |
|
2nd Nov 2023 | Other | $11 | Average | |
|
4th Nov 2023 | Other | $15 | Average | |
|
8th Nov 2023 | Other | $20 | Average | |
|
9th Nov 2023 | Other | $10 | Average | |
|
12th Nov 2023 | Other | $15 | Average | |
|
12th Nov 2023 | Other | $11 | Average | |
|
3rd Dec 2023 | Other | $20 | Average | |
|
7th Dec 2023 | Other | $21 | Average | |
|
14th Dec 2023 | Other | $24 | Average | |
|
20th Dec 2023 | Other | $20 | Average | |
|
20th Dec 2023 | Other | $10 | Average | |
|
2nd Jan 2024 | Other | $20 | Average | |
|
5th Jan 2024 | Other | $8 | Average | |
|
7th Jan 2024 | Other | $12 | Poor | |
|
18th Jan 2024 | Other | $10 | Average | |
|
20th Jan 2024 | Other | $20 | Average | |
|
27th Jan 2024 | Other | $13 | Average | |
|
4th Feb 2024 | Other | $4 | Average | |
|
8th Feb 2024 | Other | $15 | Average | |
|
11th Feb 2024 | Other | $10 | Average | |
|
12th Feb 2024 | Other | $7 | Average | |
|
13th Feb 2024 | Other | $11 | Average | |
|
16th Feb 2024 | Other | $14 | Average | |
|
7th Mar 2024 | Other | $5 | Average | |
|
30th Mar 2024 | Other | $3 | Average | |
|
8th Apr 2024 | Other | $13 | Average | |
|
12th Apr 2024 | Other | $8 | Average | |
|
13th Apr 2024 | Other | $18 | Average | |
|
14th Apr 2024 | Other | $15 | Average | |
|
18th Apr 2024 | Other | $15 | Average | |
|
1st Jun 2024 | Other | $16 | Average | |
|
1st Jun 2024 | Other | $16 | Average | |
|
11th Jun 2024 | Other | $18 | Average | |
|
15th Jun 2024 | Other | $20 | Average | |
|
16th Jun 2024 | Other | $5 | Average | |
|
17th Jun 2024 | Other | $13 | Average | |
|
18th Jun 2024 | Other | $17 | Average | |
|
20th Jun 2024 | Other | $16 | Average | |
|
30th Jun 2024 | Other | $20 | Poor | |
|
2nd Jul 2024 | Other | $46 | Good | |
|
3rd Jul 2024 | Other | $19 | Average | |
|
3rd Jul 2024 | Other | $14 | Average | |
|
7th Jul 2024 | Other | $10 | Average | |
|
17th Jul 2024 | Other | $10 | Poor | |
|
17th Jul 2024 | Other | $19 | Average | |
|
17th Jul 2024 | Other | $24 | Average | |
|
18th Jul 2024 | Other | $14 | Average | |
|
18th Jul 2024 | Other | $13 | Average | |
|
19th Jul 2024 | Other | $14 | Average | |
|
19th Jul 2024 | Other | $10 | Average | |
|
20th Jul 2024 | Other | $17 | Average | |
|
20th Jul 2024 | Other | $13 | Poor | |
|
28th Jul 2024 | Other | $23 | Average | |
|
28th Jul 2024 | Other | $24 | Average | |
|
4th Aug 2024 | Other | $15 | Average | |
|
6th Aug 2024 | Other | $4 | Average | |
|
8th Aug 2024 | Other | $14 | Average | |
|
8th Aug 2024 | Other | $9 | Average | |
|
9th Aug 2024 | Other | $16 | Average | |
|
14th Aug 2024 | Other | $15 | Average | |
|
18th Aug 2024 | Other | $14 | Poor | |
|
19th Aug 2024 | Other | $15 | Average | |
|
7th Sep 2024 | Other | $10 | Average | |
|
8th Sep 2024 | Other | $6 | Average | |
|
16th Sep 2024 | Other | $16 | Good | |
|
26th Sep 2024 | Other | $17 | Average | |
|
30th Sep 2024 | Other | $6 | Average | |
|
3rd Oct 2024 | Other | $16 | Average | |
|
7th Oct 2024 | Other | $19 | Average | |
|
18th Oct 2024 | Other | $15 | Average | |
|
20th Oct 2024 | Other | $8 | Poor | |
|
20th Oct 2024 | Other | $6 | Average | |
|
2nd Nov 2024 | Other | $18 | Average | |
|
4th Nov 2024 | Other | $4 | Average | |
|
5th Nov 2024 | Other | $16 | Average | |
|
5th Nov 2024 | Other | $6 | Average | |
|
10th Nov 2024 | Other | $17 | Average | |
|
16th Nov 2024 | Other | $80 | Average | |
|
3rd Dec 2024 | Other | $20 | Poor | |
|
18th Dec 2024 | Other | $6 | Average | |
|
21st Dec 2024 | Other | $10 | Average | |
|
21st Dec 2024 | Other | $15 | Average | |
|
21st Dec 2024 | Other | $9 | Average | |
|
22nd Dec 2024 | Other | $16 | Average | |
|
27th Dec 2024 | Other | $18 | Poor | |
|
30th Dec 2024 | Other | $10 | Average | |
|
30th Dec 2024 | Other | $8 | Average | |
|
31st Dec 2024 | Other | $14 | Average | |
|
31st Dec 2024 | Other | $15 | Average | |
|
10th Jan 2025 | Other | $13 | Average | |
|
17th Jan 2025 | Other | $12 | Average | |
|
19th Jan 2025 | Other | $10 | Average | |
|
22nd Jan 2025 | Other | $14 | Average | |
|
27th Jan 2025 | Other | $5 | Average | |
|
4th Feb 2025 | Other | $16 | Average | |
|
7th Feb 2025 | Other | $3 | Average | |
|
9th Feb 2025 | Other | $14 | Average | |
|
13th Feb 2025 | Other | $17 | Average | |
|
19th Feb 2025 | Other | $15 | Average | |
|
21st Feb 2025 | Other | $10 | Average | |
|
25th Feb 2025 | Other | $14 | Average | |
|
1st Mar 2025 | Other | $14 | Average | |
|
2nd Mar 2025 | Other | $11 | Average | |
|
4th Mar 2025 | Other | $19 | Average | |
|
10th Mar 2025 | Other | $13 | Average | |
|
14th Mar 2025 | Other | $9 | Average | |
|
15th Mar 2025 | Other | $7 | Average | |
|
20th Mar 2025 | Other | $12 | Average | |
|
24th Mar 2025 | Other | $24 | Average | |
|
25th Mar 2025 | Other | $12 | Average | |
|
26th Mar 2025 | Other | $15 | Average | |
|
29th Mar 2025 | Other | $10 | Average | |
|
29th Mar 2025 | Other | $20 | Average | |
|
30th Mar 2025 | Other | $80 | Average | |
|
31st Mar 2025 | Other | $23 | Average | |
|
1st Apr 2025 | Other | $18 | Average | |
|
1st Apr 2025 | Other | $13 | Poor | |
|
6th Apr 2025 | Other | $15 | Average | |
|
12th Apr 2025 | Other | $13 | Average | |
|
14th Apr 2025 | Other | $20 | Average | |
|
14th Apr 2025 | Other | $23 | Average | |
|
22nd Apr 2025 | Other | $9 | Poor | |
|
26th Apr 2025 | Other | $13 | Average | |
|
6th May 2025 | Other | $17 | Average | |
|
19th May 2025 | Other | $42 | Good | |
|
25th May 2025 | Other | $8 | Average | |
|
28th May 2025 | Other | $15 | Average | |
|
28th May 2025 | Other | $2 | Average | |
|
7th Jun 2025 | Other | $12 | Poor | |
|
14th Jun 2025 | Other | $11 | Average | |
|
16th Jun 2025 | Other | $13 | Average | |
|
16th Jun 2025 | Other | $9 | Average | |
|
19th Jun 2025 | Other | $12 | Average | |
|
21st Jun 2025 | Other | $12 | Average | |
|
21st Jun 2025 | Other | $6 | Average | |
|
28th Jun 2025 | Other | $13 | Average | |
|
7th Jul 2025 | Other | $18 | Average | |
|
5th Aug 2025 | Other | $12 | Average | |
|
20th Aug 2025 | Other | $24 | Average | |
|
25th Aug 2025 | Other | $15 | Average | |
|
29th Aug 2025 | Other | $12 | Average | |
|
31st Aug 2025 | Other | $18 | Average | |
|
7th Sep 2025 | Other | $6 | Average | |
|
21st Sep 2025 | Other | $20 | Average | |
|
23rd Sep 2025 | Other | $11 | Average | |
|
29th Sep 2025 | Other | $2 | Average | |
|
20th Oct 2025 | Other | $10 | Average | |
|
22nd Oct 2025 | Other | $5 | Average | |
|
26th Oct 2025 | Other | $14 | Average | |
|
27th Oct 2025 | Other | $9 | Average | |
|
10th Nov 2025 | Other | $25 | Average | |
|
11th Nov 2025 | Other | $12 | Average | |
|
15th Nov 2025 | Other | $10 | Average | |
|
20th Nov 2025 | Other | $16 | Average | |
|
24th Nov 2025 | Other | $22 | Average | |
|
24th Nov 2025 | Other | $20 | Average | |
|
28th Nov 2025 | Other | $15 | Poor | |
|
25th Dec 2025 | Other | $11 | Average | |
|
29th Dec 2025 | Other | $12 | Average | |
|
7th Jan 2026 | Other | $20 | Average | |
|
12th Jan 2026 | Other | $15 | Average | |
|
14th Jan 2026 | Other | $15 | Average | |
|
18th Jan 2026 | Other | $10 | Poor | |
|
19th Jan 2026 | Other | $9 | Average | |
|
14th Feb 2026 | Other | $10 | Average | |
|
14th Feb 2026 | Other | $12 | Average | |
|
19th Feb 2026 | Other | $13 | Average | |
|
19th Feb 2026 | Other | $12 | Average | |
|
21st Feb 2026 | Other | $12 | Average | |
|
23rd Feb 2026 | Other | $12 | Average | |
|
23rd Feb 2026 | Other | $8 | Average | |
|
24th Feb 2026 | Other | $28 | Average | |
|
26th Feb 2026 | Other | $8 | Average | |
|
26th Feb 2026 | Other | $12 | Average | |
|
8th Mar 2026 | Other | $200 | Poor | |
|
12th Mar 2026 | Other | $15 | Average | |
|
20th Mar 2026 | Other | $16 | Average | |
|
22nd Mar 2026 | Other | $8 | Average | |
|
28th Mar 2026 | Other | $15 | Average | |
|
6th Apr 2026 | Other | $14 | Average | |
|
16th Apr 2026 | Other | $13 | Average | |
|
23rd Apr 2026 | Other | $74 | Average | |
|
26th Apr 2026 | Other | $6 | Poor | |
|
27th Apr 2026 | Other | $20 | Average | |
|
2nd May 2026 | Other | $9 | Average | |
|
5th May 2026 | Other | $20 | Average | |
|
15th May 2026 | Other | $20 | Average | |
|
16th May 2026 | Other | $12 | Average | |
|
25th May 2026 | Other | $10 | Average | |
|
26th May 2026 | Other | $12 | Average | |
|
30th May 2026 | Other | $5 | Poor | |
|
5th Jun 2026 | Other | $12 | Average | |
|
10th Jun 2026 | Other | $9 | Average | |
|
12th Jun 2026 | Other | $19 | Average | |
|
29th Jun 2026 | Other | $9 | Average | |
|
29th Jun 2026 | Other | $10 | Average | |
|
3rd Jul 2026 | Other | $13 | Average | |
|
6th Jul 2026 | Other | $6 | Average | |
|
8th Jul 2026 | Other | $13 | Average | |
|
8th Jul 2026 | Other | $9 | Average | |
|
12th Jul 2026 | Other | $9 | Average | |
|
19th Jul 2026 | Ebay | $10 | Average | |
|
19th Jul 2026 | Ebay | $12 | Average | |
|
19th Jul 2026 | Ebay | $15 | Average | |
|
20th Jul 2026 | Ebay | $18 | Average | |
|
2nd Aug 2026 | Ebay | $17 | Average | |
|
19th Aug 2026 | Ebay | $7 | Average | |
|
3rd Sep 2026 | Ebay | $25 | Average | |
|
6th Sep 2026 | Ebay | $8 | Average | |
|
16th Sep 2026 | Ebay | $6 | Average | |
|
30th Sep 2026 | Ebay | $5 | Average | |
|
13th Oct 2026 | Ebay | $17 | Poor | |
|
18th Oct 2026 | Ebay | $19 | Average | |
|
20th Oct 2026 | Ebay | $12 | Average |
This chart is a visual representation of all of the sales that we have detected for the Brian Pillman Bengal Trunks figure. Retrofigure uses this data to calculate a fair value for the collectible.
This chart visualizes sales of the Brian Pillman Bengal Trunks collectible, helping collectors understand how its market value has changed over time. Based on real-world transactions from marketplaces like eBay and Mercari, Retrofigure analyzes this data to estimate a fair value for the figure today. This chart is a visual representation of all of the sales that we have detected for the Brian Pillman Bengal Trunks figure. Retrofigure uses this data to calculate a fair value for the collectible.